首页 >> 标签
文章
分类
日期
- 棉农分会:截至10月15日,新疆棉花采摘进度为40.4%,同比慢 22.9个百分点 农产品 2023-10-20
- 1-8月我国对西方发达经济体出口服装564.7亿美元,同比下降16.7% 农产品 2023-10-12
- 墨西哥1月铜产量同比下滑75% 黄金产量同比下滑4.3% 最新资讯 2018-03-29
- 墨西哥1月铜产量同比下滑75% 黄金产量同比下滑4.3% 最新资讯 2018-03-29
- 澳大利亚三季度CPI季环比 0.6%,预期 0.8%,前值 0.2%。 澳大利亚三季度CPI同比 1.8%,预期 2%,前值 1.9%。 澳大利亚三季度CPI加 最新消息 2017-10-25
- 日本8月设备利用指数环比 3.3%,前值 -1.8%。 日本8月工业产出同比终值 5.3%,初值 5.4%。 日本8月工业产出环比终值 2%,初值 2.1%。 最新消息 2017-10-16
- 中国9月CPI同比 1.6%,连续8个月低于2%,预期 1.6%,前值 1.8%。 中国9月CPI环比 0.5%,前值 0.4%。 最新消息 2017-10-16
- 中国9月PPI同比 6.9%,预期 6.4%,前值 6.3%。 中国9月PPI环比 1.0%,前值 0.9%。 最新消息 2017-10-16
- 中国9月出口同比(按美元计) 8.1%,预期 10%,前值由 5.5%修正为 5.6%。 中国9月进口同比(按美元计) 18.7%,预期 14.7%,前值由 1 最新消息 2017-10-13
- 中国9月贸易帐(按人民币计) 1930亿,预期 2660.5亿,前值 2865亿。 中国9月进口同比(按人民币计) 19.5%,预期 16.5%,前值 14.4 最新消息 2017-10-13
- 日本9月货币存量M2同比 4.1%,预期 4%,前值 4%。 日本9月货币存量M3同比 3.4%,预期 3.4%,前值 3.4%。 最新消息 2017-10-13
- 日本9月银行贷款(不含信托)同比 3%,前值 3.2%。 日本9月银行贷款(含信托)同比 3%,前值 3.2%。 最新消息 2017-10-12
- 日本9月PPI同比 3%,预期 3%,前值 2.9%。 日本9月PPI环比 0.2%,预期 0.2%,前值 0.0%。 最新消息 2017-10-12
- 日本8月核心机械订单同比 4.4%,预期 0.7%,前值 -7.5%。 日本8月核心机械订单环比 3.4%,预期 1%,前值 8%。 最新消息 2017-10-11
- 日本6月新屋开工同比 经济数据 2017-07-31
- 中国4月进出口同比 经济数据 2017-05-08
- 法国一季度GDP同比 经济数据 2017-04-28
- 澳大利亚3月私营企业贷款同比 经济数据 2017-04-28
- 日本3月工业产出同比 经济数据 2017-04-28
- 日本3月零售销售同比 经济数据 2017-04-28