(转载)关于开展“稳企安农 护航实体”-- 保供稳价背景下期货服务中小企业主题活动(第2期)的通知
时间:2021-09-24 09:05
郑商函〔2021〕661号
各会员单位、相关企业:
为发挥期货市场功能,服务大宗商品保供稳价,进一步提升企业风险管理意识和能力,郑州商品交易所(以下简称郑商所)与中国期货业协会(以下简称中期协)将联合举办保供稳价背景下期货服务中小企业主题活动(第2期)。现将具体安排通知如下:
一、时间、主题和讲师
场次 | 时间 | 主题 | 讲师 |
9月23日(周四) | |||
1 | 15:00-15:30 | “保供稳价”背景下服务中小企业工作思路 | 宏源期货 |
15:30-16:00 | 棉花行业形势分析与展望 | ||
16:00-17:00 | 多重金融服务方案助力中小企业发展 | ||
9月24日(周五) | |||
2 | 15:00-15:30 | 发挥“产业基地”功能,助力中小企业风险管理 | 新能(天津)能源 |
15:30-16:00 | 甲醇行业形势分析与展望 | ||
16:00-17:00 | 公司风险管理模式解析与案例分析 | ||
9月27日(周一) | |||
3 | 15:00-15:30 | “保供稳价”背景下服务中小企业工作思路 | 中粮期货 |
15:30-16:00 | 棉花行业形势分析与展望 | ||
16:00-17:00 | 风险管理子公司服务中小企业模式及案例 | ||
9月28日(周二) | |||
4 | 15:00-15:30 | “产业基地”服务上下游企业风险管理的实践与展望 | 泛糖科技 |
15:30-16:00 | 国内糖市2020/21榨季总结与2021/22榨季行情展望 | ||
16:00-16:30 | 糖企风险管理模式解析与案例分析 | ||
16:30-17:00 | 如何利用期货工具做好风险管理 | ||
9月29日(周三) | |||
5 | 15:00-15:30 | “保供稳价”背景下服务中小企业工作思路 | 鲁证期货 |
15:30-16:00 | 食糖行业形势分析与展望 | ||
16:00-17:00 | 鲁证资本服务中小企业案例分析 | ||
10月11日(周一) | |||
6 | 15:00-15:30 | “保供稳价”背景下服务中小企业工作思路 | 广州期货 |
15:30-16:00 | 棉纺织行业形势分析与展望 | ||
16:00-17:00 | 场外衍生品助力产业模式升级 | ||
10月12日(周二) | |||
7 | 15:00-15:30 | 发挥“产业基地”功能,探索和拓展风险管理新思路 | 同舟棉业 |
15:30-16:00 | 棉纺行业形势分析与展望 | ||
16:00-17:00 | 棉花期货期权套保及实操应用分享 | ||
10月13日(周三) | |||
8 | 15:00-15:30 | “保供稳价”背景下服务中小企业工作思路 | 华泰期货 |
15:30-16:00 | 聚酯行业形势分析与展望 | ||
16:00-16:40 | 聚酯产业中的含权贸易模式应用 | ||
16:40-17:00 | 中小企业风险管理实际运用案例分享 | ||
10月14日(周四) | |||
9 | 15:00-15:30 | “保供稳价”背景下服务中小企业工作思路 | 弘业期货 |
15:30-16:00 | 聚酯行业形势分析与展望 | ||
16:00-17:00 | 衍生品在企业风险管理中的应用模式 | ||
10月15日(周五) | |||
10 | 15:00-15:30 | “保供稳价”背景下服务中小企业工作思路 | 大有期货 |
15:30-16:00 | 白糖行业形势分析与展望 | ||
16:00-17:00 | 基差贸易的业务模式和案例介绍 | ||
10月18日(周一) | |||
11 | 15:00-15:30 | 发挥“产业基地”功能,助力中小企业风险管理 | 华圣集团 |
15:30-16:00 | 苹果行业形势分析与展望 | ||
16:00-16:30 | 苹果期货介绍及品种运行情况 | ||
16:30-17:00 | 公司风险管理模式解析与案例分析 | ||
10月19日(周二) | |||
12 | 15:00-15:30 | “保供稳价”背景下服务中小企业工作思路 | 中原期货 |
15:30-16:00 | 花生行业形势分析与展望 | ||
16:00-17:00 | 期现结合规避价格风险案例 | ||
10月20日(周三) | |||
13 | 15:00-15:30 | 新形势下如何与化工行业中小企业共同成长 | 隆众资讯 |
15:30-16:00 | 中国甲醇产业现状及未来前景 | ||
16:00-17:00 | 后疫情时代涤纶短纤产业发展展望 | ||
10月21日(周四) | |||
14 | 15:00-15:30 | 发挥期货市场定价功能,促进产业链保供稳价 | 安粮期货 |
15:30-16:00 | 菜系行业形势分析与展望 | ||
16:00-17:00 | 安粮资本服务中小企业业务模式解析 | ||
10月22日(周五) | |||
15 | 15:00-15:30 | “保供稳价”背景下服务中小企业工作思路 | 中信建投期货 |
15:30-16:00 | 白糖行业形势分析与展望 | ||
16:00-17:00 | 仓单服务为企业纾困解难 | ||
10月25日(周一) | |||
16 | 15:00-15:30 | “保供稳价”背景下服务中小企业工作思路 | 申银万国期货 |
15:30-16:00 | 白糖行业形势分析与展望 | ||
16:00-17:00 | 申万智富服务中小企业案例分享 | ||
10月26日(周二) | |||
17 | 15:00-15:30 | “保供稳价”背景下服务中小企业工作思路 | 东吴期货 |
15:30-16:00 | 聚酯行业分析与展望 | ||
16:00-17:00 | 场外衍生品服务中小企业模式的探索 | ||
10月27日(周三) | |||
18 | 15:00-15:30 | 中棉集团综合购销服务赋能产业生态圈 | 中棉集团 |
15:30-16:00 | 正向跨期套利模式下的期现套期保值操作 | ||
16:00-17:00 | 棉花期现套保原理及案例 | ||
10月28日(周四) | |||
19 | 15:00-15:30 | “保供稳价”背景下服务中小企业工作思路 | 广发期货 |
15:30-16:00 | 聚酯行业形势分析与展望 | ||
16:00-17:00 | 中小产业客户的“四流服务” | ||
10月29日(周五) | |||
20 | 15:00-15:30 | “保供稳价”背景下服务中小企业工作思路 | 方正中期期货 |
15:30-16:00 | 纯碱行业发展形势解读 | ||
16:00-17:00 | 场外衍生品在保供稳价服务中的应用 | ||
11月1日(周一) | |||
21 | 15:00-15:30 | “保供稳价”背景下服务中小企业工作思路 | 光大期货 |
15:30-16:00 | 聚酯行业形势分析与展望 | ||
16:00-17:00 | 风险管理业务案例分享 |
二、视频登录方式
请扫描下方二维码在线观看,也可以进行视频回看。
三、联系方式
联系电话:0371-65612812
特此通知。
郑州商品交易所
2021年9月22日