(转载)关于开展“稳企安农 护航实体”--保供稳价背景下期货服务中小企业主题活动(第1期)的通知
时间:2021-08-23 15:14
郑商函〔2021〕428号
各会员单位、相关企业:
为发挥期货市场功能,服务大宗商品保供稳价,提升中小企业风险管理意识和能力,郑州商品交易所(以下简称郑商所)与中国期货业协会(以下简称中期协)联合举办了保供稳价背景下期货服务中小企业主题活动。现将第1期具体安排通知如下:
一、日程安排
场次 | 时间 | 主题 | 讲师单位 |
8月23日(周一) | |||
1 | 09:30-09:50 | 领导致辞 | |
09:50-10:50 | 发挥期货功能,服务中小企业 | 南华期货 | |
10:50-11:50 | 风险管理公司业务情况介绍 | 中国期货业协会 | |
午间休息 | |||
2 | 15:00-15:30 | 保供稳价背景下服务中小企业工作思路 | 永安期货 |
15:30-16:00 | 中国纺织产业现状与展望 | ||
16:00-17:00 | 企业风险管理服务理念及经验分享 | ||
8月25日(周三) | |||
3 | 15:00-15:30 | 保供稳价背景下服务中小企业工作思路 | 国泰君安期货 |
15:30-16:00 | 白糖行业形势分析与展望 | ||
16:00-17:00 | 场外期权在服务保供稳价中的应用 | ||
8月30日(周一) | |||
4 | 15:00-15:30 | 保供稳价背景下服务中小企业工作思路 | 中信期货 |
15:30-16:00 | 能源化工行业形势分析与展望 | ||
16:00-17:00 | 场外期权在企业风险管理中创新模式应用 | ||
9月6日(周一) | |||
5 | 15:00-15:30 | 保供稳价背景下服务中小企业工作思路 | 新湖期货 |
15:30-16:00 | 铁合金行业形势分析与展望 | ||
16:00-17:00 | 基差贸易在保供稳价服务中的应用 | ||
9月8日(周三) | |||
6 | 15:00-15:30 | 保供稳价背景下服务中小企业工作思路 | 南华期货 |
15:30-16:00 | 聚酯行业形势分析与展望 | ||
16:00-17:00 | 含权贸易联通产业链上下游 | ||
9月13日(周一) | |||
7 | 15:00-15:30 | 保供稳价背景下服务中小企业工作思路 | 海通期货 |
15:30-16:00 | 油脂油料行业形势分析与展望 | ||
16:00-17:00 | 发挥衍生品优势助力中小企业风险管理 | ||
9月15日(周三) | |||
8 | 15:00-15:30 | 保供稳价背景下服务中小企业工作思路 | 银河期货 |
15:30-16:00 | 油脂油料行业发展现状 | ||
16:00-17:00 | 仓单服务为企业纾困解难 | ||
9月20日(周一) | |||
9 | 15:00-15:30 | 保供稳价背景下服务中小企业工作思路 | 东证期货 |
15:30-16:00 | 棉纺织行业发展形势解读 | ||
16:00-17:00 | 借助期现结合规避价格风险案例 |
二、视频登录方式
请扫描下方二维码在线观看,也可以进行视频回看。
三、联系方式
联系电话:0371-65612812
特此通知。
郑州商品交易所
2021年8月20日