(转载)关于开展“稳企安农 护航实体”—稳增长背景下,企业风险管理主题活动的通知
时间:2023-02-24 16:03
郑商函〔2023〕98号
各会员单位、相关企业:
为满足企业风险管理需求,帮助产业企业更好地利用期货和衍生品管理生产经营风险,郑州商品交易所将于2月28日-5月16日举办“稳企安农 护航实体”—稳增长背景下,企业风险管理主题活动。具体安排如下:
一、日程安排
时间 | 主题 | 承办单位 | |||
主题一:期货助力国资国企深化改革 | |||||
2月28日(周二) | |||||
1 | 15:00-15:40 | 化肥产业形势分析与展望 | 一德期货 | ||
15:40-16:30 | 尿素期货“护航”国有企业风险管理 | ||||
16:30-17:00 | “商储无忧”服务保供稳价大局 | ||||
3月1日(周三) | |||||
2 | 15:00-15:40 | 2023年棉花市场形势分析与展望 | 中粮期货 | ||
15:40-16:30 | 期货助力国有企业风险管理 | ||||
16:30-17:00 | 国有企业利用期货及衍生品市场经验分享及案例解析 | ||||
3月7日(周二) | |||||
3 | 15:00-15:40 | 国内外食糖市场形势分析 | 中粮期货 | ||
15:40-16:30 | 白糖期权在企业风险管理中的应用 | ||||
16:30-17:00 | 国有企业如何利用白糖期货及衍生品规避经营风险 | ||||
主题二:期货助力提升上市公司质量 | |||||
3月14日(周二) | |||||
4 | 15:00-15:40 | 期货服务为油脂油料行业 “保驾护航” | 华泰期货 | ||
15:40-16:30 | 上市公司套期保值策略与案例解析 | ||||
16:30-17:00 | 套期会计方法及运用 | ||||
3月21日(周二) | |||||
5 | 15:00-15:40 | 甲醇产业发展前景展望 | 齐盛期货 | ||
15:40-16:30 | 上市公司内控体系建设 | ||||
16:30-17:00 | 上市公司参与期货市场经验分享 及案例解析 | ||||
3月28日(周二) | |||||
6 | 15:00-15:40 | 纯碱行业绿色发展前景展望 | 长江期货 | ||
15:40-16:30 | 上市公司利用期货及衍生品策略分享 | ||||
16:30-17:00 | 上市公司财务报表衍生品信息解读 | ||||
主题三:期货助力民营企业发展壮大 | |||||
4月4日(周二) | |||||
7 | 15:00-15:40 | 全球棉纺织产业格局解析 | 海通期货
| ||
15:40-16:30 | 当前棉花市场面临的主要矛盾 与应对策略 | ||||
16:30-17:00 | 棉纺企业经营中风险管理策略探讨 | ||||
4月11日(周二) | |||||
8 | 15:00-15:40 | 全球甲醇贸易及国内进口解读 | 五矿期货 | ||
15:40-16:30 | 甲醇期货及衍生品在实物操作中 的应用 | ||||
16:30-17:00 | 期货及衍生品运用经验分享 与案例解析 | ||||
4月18日(周二) | |||||
9 | 15:00-15:40 | 绿色发展背景下聚酯产业前景展望 | 宝城期货 | ||
15:40-16:20 | 基差贸易助力企业“稳”销售 | ||||
16:20-17:00 | 期货期权运用模式及实务解析 | ||||
主题四:期货助力中小企业稳健经营 | |||||
4月25日(周二) | |||||
10 | 15:00-15:40 | 绿色发展背景下冶金产业发展 形势解析 | 中信期货 | ||
15:40-16:30 | 场外衍生品满足中小企业避险需求 | ||||
16:30-17:00 | 企业间接利用期货市场经验分享 | ||||
5月9日(周二) | |||||
11 | 15:00-15:40 | 2023年花生产业发展格局与供需展望 | 国海良时 | ||
15:40-16:30 | “保险+期货”运作模式解读 | ||||
16:30-17:00 | 花生产业风险管理策略及 案例分析 | ||||
5月16日(周二) | |||||
12 | 15:00-15:40 | 红枣期货服务产业链转型升级 | 华融融达 | ||
15:40-16:30 | 红枣期货套期保值策略解析 | ||||
16:30-17:00 | 红枣产业间接参与期货市场模式探讨 | ||||
|
|
|
|
|
|
二、视频登录方式
请扫描下方二维码在线观看,也可进行视频回看。
PC端可通过以下链接访问:
https://wx.vzan.com/live/mk/aggspread/930174912/13be3891-ad98-11ed-93c5-043f72d45e40?zbid=930174912
三、联系方式
联系电话:0371-65612968
特此通知。
郑州商品交易所
2023年2月23日