(转载)关于开展“稳企安农 护航实体”大宗商品风险管理圆桌论坛(企业间接参与期货市场专场)的通知
时间:2022-10-25 14:40
郑商函〔2022〕571号
各会员单位、相关企业:
为满足实体企业多元化避险需求,提升实体企业间接参与和利用期货市场管理风险的能力,郑州商品交易所现举办“稳企安农 护航实体”大宗商品风险管理圆桌论坛(企业间接参与期货市场专场)。具体安排如下:
一、日程安排
序号 | 时间 | 主题 | 承办单位 |
1 | 10月26日(周三) 15:00-17:00 | 铁合金企业间接参与期货市场模式及案例 | 宁夏浩瑞森实业有限公司 |
2 | 10月28日(周五) 15:00-17:00 | 铁合金企业间接参与期货市场模式及案例 | 银河德睿资本管理有限公司 |
3 | 11月2日(周三) 15:00-17:00 | 铁合金企业间接参与期货市场模式及案例 | 中信寰球商贸有限公司 |
4 | 11月4日(周五) 15:00-17:00 | 铁合金企业间接参与期货市场模式及案例 | 中国矿产有限责任公司 |
5 | 11月9日(周三) 15:00-17:00 | 纯碱企业间接参与期货市场模式及案例 | 山东海化股份有限公司 |
6 | 11月11日(周五) 15:00-17:00 | 纯碱企业间接参与期货市场模式及案例 | 河南金大地化工有限责任公司 |
7 | 11月16日(周三) 15:00-17:00 | 玻璃企业间接参与期货市场模式及案例 | 河北正大玻璃有限公司 |
8 | 11月18日(周五) 15:00-17:00 | 玻璃企业间接参与期货市场模式及案例 | 信义节能玻璃(芜湖)有限公司 |
9 | 11月23日(周三) 15:00-17:00 | 油脂油料企业间接参与期货市场模式及案例 | 上海海通资源管理有限公司 |
10 | 11月25日(周五) 15:00-17:00 | 能源化工企业间接参与期货市场模式及案例 | 东海资本管理有限公司 |
二、视频登录方式
请扫描下方二维码在线观看,也可进行视频回看。
三、联系方式
论坛联系电话:0371-65612968
特此通知。
郑州商品交易所
2022年10月21日