(转载)关于开展“稳企安农 护航实体”保供稳价背景下期货服务中小企业主题活动(第3期)的通知
时间:2021-11-17 09:03
郑商函〔2021〕917号
会员单位、相关企业:
为服务大宗商品保供稳价,帮助中小企业利用期货工具管理生产经营风险,郑州商品交易所(以下简称郑商所)与中国期货业协会将联合举办保供稳价背景下期货服务中小企业主题活动(第3期)。现将具体安排通知如下:
一、日程安排
场次 | 时间 | 主题 | 单位 |
11月16日(周二) | |||
1 | 15:00-15:30 | 保供稳价背景下服务中小企业工作思路 | 徽商期货 |
15:30-16:00 | 保供稳价背景下纯碱行业形势分析与展望 | ||
16:00-17:00 | 期现结合-护航企业避险增效 | ||
11月17日(周三) | |||
2 | 15:00-15:30 | 保供稳价背景下服务中小企业工作思路 | 国贸期货 |
15:30-16:00 | 保供稳价背景下聚酯行业形势分析与展望 | ||
16:00-17:00 | 深化风险管理,为实体经济保驾护航 | ||
11月18日(周四) | |||
3 | 15:00-15:30 | 保供稳价背景下服务中小企业工作思路 | 长江期货 |
15:30-16:00 | 保供稳价背景下纯碱行业形势分析与展望 | ||
16:00-17:00 | 衍生品在风险管理业务中的应用 | ||
11月22日(周一) | |||
4 | 15:00-15:30 | 保供稳价背景下服务中小企业工作思路 | 国海良时期货 |
15:30-16:00 | 保供稳价背景下纯碱产业发展形势分析与展望 | ||
16:00-17:00 | 国海良时资本服务中小企业业务模式介绍 | ||
11月24日(周三) | |||
5 | 15:00-15:20 | 公司服务中小企业工作模式 | 山东锐特供应链 |
15:20-16:00 | 保供稳价背景下甲醇行业发展形势与展望 | ||
16:00-16:40 | 中小企业期现结合服务保供稳价案例分析 | ||
11月25日(周四) | |||
6 | 15:00-15:30 | 发挥“产业基地”功能,探索风险管理模式 | 恒逸国贸 |
15:30-16:15 | 保供稳价背景下聚酯行业形势分析与展望 | ||
16:15-17:00 | 期货、期权风险管理案例分享 | ||
11月30日(周二) | |||
7 | 15:00-15:15 | 发挥期货市场功能,服务产业客户 | 天风期货 |
15:15-16:10 | 保供稳价背景下聚酯行业形势分析与展望 | ||
16:10-17:00 | 天示服务蔗糖产业模式解析 | ||
12月2日(周四) | |||
8 | 15:00-15:30 | 公司服务中小企业工作模式 | 杭实化工 |
15:30-16:00 | 保供稳价背景下甲醇行业形势分析与展望 | ||
16:00-17:00 | 中小企业利用衍生品市场管理风险模式及案例分享 | ||
12月6日(周一) | |||
9 | 15:00-15:30 | 利用“产业基地”服务中小企业及现货市场分析 | 中化化肥 |
15:30-16:00 | 保供稳价背景下尿素行业形势分析与展望 | ||
16:00-16:30 | 郑商所“商储无忧”试点工作介绍 | ||
16:30-17:30 | 中小企业如何借力尿素期货 | ||
12月8日(周三) | |||
10 | 15:00-15:30 | 发挥协会功能,服务中小企业 | 中国纯碱工业协会 |
15:30-16:00 | 保供稳价背景下纯碱行业形势分析与展望 | ||
16:00-17:00 | 中小企业利用衍生品市场管理风险模式及案例分享 | ||
12月10日(周五) | |||
11 | 15:00-15:20 | 保供稳价背景下服务中小企业工作思路 | 中辉期货 |
15:20-16:00 | 2021年纯碱市场回顾及四季度总结 | ||
16:00-16:40 | 当前宏观经济环境对纯碱产业链相关产品的影响 | ||
16:40-17:00 | 衍生品服务中小企业案例分享 | ||
12月15日(周三) | |||
12 | 15:00-15:30 | 依托集团,银期联动服务实体经济 | 建信期货 |
15:30-16:00 | 保供稳价背景下纯碱行业形势分析与展望 | ||
16:00-17:00 | 建信商贸业务模式及实际案例分享 |
二、视频登录方式
三、联系方式
联系电话:0371-65612812
特此通知。
郑州商品交易所
2021年11月15日