(转载)关于开展“稳企安农 护航实体”保供稳价背景下期货服务中小企业主题活动(2022年第7期<总第10期>)的通知
时间:2022-08-11 08:54
郑商函〔2022〕455号
各会员单位、相关企业:
为助力经济大盘稳定,服务大宗商品保供稳价,发挥龙头企业示范作用,推动构建大中小企业共同发展的良好生态,郑州商品交易所(以下简称郑商所)将与中国中小企业协会、中国期货业协会联合举办“稳企安农护航实体”——保供稳价背景下期货服务中小企业主题活动(2022年第7期<总第10期>)。现将具体安排通知如下。
一、日程安排
8月16日(周二) | ||||
1 | 15:30-16:00 | 国内外宏观形势分析 | 中粮糖业有限公司 | |
16:00-16:30 | 利用“产业基地”服务中小企业成果及市场形势分析 | |||
16:30-17:00 | 白糖期货及衍生品业务模式解析 | |||
8月18日(周四) | ||||
2 | 15:30-16:00 | 发挥示范作用,服务中小企业 | 新凤鸣集团股份有限公司 | |
16:00-16:30 | 期货及衍生业务模式解析 | |||
16:30-17:00 | 聚酯企业期货运用经验分享及案例解析 | |||
8月23日(周二) | ||||
3 | 15:00-15:30 | 发挥衍生品套期保值功能,服务企业顺畅运行 | 厦门建发物产有限公司 | |
15:30-16:15 | 菜系期货、期权运用模式解析 | |||
16:15-17:00 | 油脂企业借助期货衍生品,通过套期保值进行风险管理案例分享 | |||
8月25日(周四) | ||||
4 | 15:00-15:45 | 南通化轻参与期货及衍生品市场思路及经验分享 | 南通化工轻工股份有限公司 | |
15:45-16:30 | 甲醇行业如何运用期货市场进行风险管理 | |||
16:30-17:30 | 甲醇贸易商如何应变新形势下的甲醇市场 | |||
8月30日(周二) | ||||
5 | 15:00-16:00 | 油脂油料市场分析与展望 | 费县中粮油脂工业有限公司 | |
16:00-16:30 | 花生市场分析及未来展望 | |||
16:30-17:00 | 企业应用期权套保案例 | |||
17:00-17:30 | 花生品种期现结合及基差分析 | |||
9月1日(周四) | ||||
6 | 15:00-15:30 | 发挥示范作用,服务中小企业 | 山东海化股份有限公司 | |
15:30-16:00 | 纯碱期货及衍生业务模式解析 | |||
16:00-16:30 | 纯碱企业运用期货工具案例分享 | |||
9月13日(周二) | ||||
7 | 15:00-15:30 | 新疆果业参与红枣期货经验与收获 | 新疆果业集团有限公司 | |
15:30-16:00 | 期货公司如何服务红枣产业实现稳健经营 | |||
16:00-17:00 | 红枣产业主体运用期货工具案例与模式简析 | |||
9月15日(周四) | ||||
8 | 15:00-15:30 | 发挥示范作用,服务中小企业 | 四川农资化肥有限责任公司 | |
15:30-16:00 | 尿素期货基差业务模式解析 | |||
16:00-17:00 | 化肥企业参与期货市场经验分享及案例解析 | |||
9月20日(周二) | ||||
9 | 15:00-15:30 | 基于成本与估值角度下的锰硅市场展望 | 中国矿产有限责任公司 | |
15:30-16:00 | 2022年锰硅期现点价业务实操及案例剖析 | |||
16:00-17:00 | 铁合金期货场外期权实用策略 | |||
9月22日(周四) | ||||
10 | 15:00-15:30 | 玻璃/纯碱市场展望 | 信义节能玻璃(芜湖)有限公司 | |
15:30-16:00 | 纯碱基差贸易模式解析 | |||
16:00-17:00 | 圆桌论坛 主题:现货供需、期权推广、期现交易,华东交割厂库的利用及推广 | |||
9月27日(周二) | ||||
11 | 15:00-15:30 | 发挥示范作用,服务中小企业 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | |
15:30-16:00 | 期货期权运用模式及案例解析 | |||
16:00-17:00 | 油脂油料期货助力产业企业稳健经营 | |||
9月29日(周四) | ||||
12 | 15:00-15:30 | PTA市场浅析 | 浙江逸盛石化有限公司 | |
15:30-16:00 | PTA期货、期权及场外衍生业务模式解析 | |||
16:00-17:00 | 逸盛石化风险管理经验分享 | |||
10月11日(周二) | ||||
13 | 15:00-15:30 | 服务中小企业思路 | 陕西华圣企业(集团)股份有限公司 | |
15:30-16:00 | 苹果期货运用模式解析 | |||
16:00-17:00 | 苹果企业风险管理案例解析 | |||
|
|
|
|
|
二、视频登录方式
三、联系方式
联系电话:0371-65612862
特此通知。
郑州商品交易所
2022年8月9日