(转载)关于开展“稳企安农 护航实体”——保供稳价背景下期货服务中小企业主题活动(2022年第6期<总第9期>)的通知
时间:2022-07-06 11:00
郑商函〔2022〕375号
各会员单位、相关企业:
为助力稳住经济大盘,服务大宗商品保供稳价,帮助中小企业解决痛点难点问题,郑州商品交易所(以下简称郑商所)将与中国中小企业协会、中国期货业协会联合举办保供稳价背景下期货服务中小企业主题活动(2022年第6期<总第9期>)。现将具体安排通知如下:
一、日程安排
时间 | 主题 | 承办单位 | |
7月7日(周四) | |||
1 | 15:30-16:00 | 红枣产业主体运用期货风险管理模式简析 | 金石期货 |
16:00-16:30 | 红枣上市后基差波动规律与运用 | ||
16:30-17:00 | 中小企业利用衍生品市场管理风险模式 及案例分享 | ||
7月11日(周一) | |||
2 | 15:00-15:30 | 公司服务中小企业的思路和方法 | 华西期货 |
15:30-16:00 | 2022年菜油行业形势分析与展望 | ||
16:00-16:30 | 2022年菜粕行业形势分析与展望 | ||
16:30-17:00 | 中小企业利用衍生品市场管理风险模式及案例分享 | ||
7月12日(周二) | |||
3 | 15:00-15:30 | 恒力期货服务中小企业的思路和方法 | 恒力期货 |
15:30-16:15 | 2022年聚酯行业形势分析与展望 | ||
16:15-17:00 | 中小企业利用衍生品市场管理风险模式及案例分享 | ||
7月14日(周四) | |||
4 | 15:00-15:45 | 保供稳价背景下PTA行业形势分析与展望 | 东兴期货 |
15:45-16:30 | 风险管理子公司现有业务模式如何助力中小企业降本增效 | ||
16:30-17:30 | 聚酯企业利用期货市场管理生产经营风险案例分享 | ||
7月19日(周二) | |||
5 | 15:00-15:20 | “保供稳价”背景下服务中小企业工作思路 | 长安期货 |
15:20-16:10 | 苹果行业形势分析与展望 | ||
16:10-17:00 | 企业运用期货工具管理风险的模式及案例 | ||
7月21日(周四) | |||
6 | 15:00-15:30 | 发挥期货市场功能,服务产业客户 | 福能期货 |
15:30-16:00 | 短纤行业形势分析与展望 | ||
16:00-16:30 | 如何利用期货工具做好风险管理 | ||
7月26日(周二) | |||
7 | 15:00-15:30 | 聚焦尿素中小企业痛点,定制“保价护航”的期货方案 | 冠通期货 |
15:30-16:00 | 上半年尿素行业形势分析与展望 | ||
16:00-16:30 | 中小企业利用衍生品市场管理风险模式及案例分享 | ||
16:30-17:00 | 尿素经营企业利用期货市场案例分享 | ||
7月28日(周四) | |||
8 | 15:00-15:30 | 齐盛期货服务中小企业的思路和方法 | 山东齐盛期货 |
15:30-16:00 | 2022年甲醇行业形势分析与展望 | ||
16:00-17:00 | 期现结合在甲醇贸易企业中的应用 |
二、视频登录方式
三、联系方式
联系电话:0371-65612812
特此通知。
郑州商品交易所
2022年7月5日
关于开展“稳企安农 护航实体”——保供稳价背景下期货服务中小企业主题活动(2022年第6期<总第9期>)的通知
来源:办公室 发布日期:2022-07-05
郑商函〔2022〕375号
各会员单位、相关企业:
为助力稳住经济大盘,服务大宗商品保供稳价,帮助中小企业解决痛点难点问题,郑州商品交易所(以下简称郑商所)将与中国中小企业协会、中国期货业协会联合举办保供稳价背景下期货服务中小企业主题活动(2022年第6期<总第9期>)。现将具体安排通知如下:
一、日程安排
时间 | 主题 | 承办单位 | |
7月7日(周四) | |||
1 | 15:30-16:00 | 红枣产业主体运用期货风险管理模式简析 | 金石期货 |
16:00-16:30 | 红枣上市后基差波动规律与运用 | ||
16:30-17:00 | 中小企业利用衍生品市场管理风险模式 及案例分享 | ||
7月11日(周一) | |||
2 | 15:00-15:30 | 公司服务中小企业的思路和方法 | 华西期货 |
15:30-16:00 | 2022年菜油行业形势分析与展望 | ||
16:00-16:30 | 2022年菜粕行业形势分析与展望 | ||
16:30-17:00 | 中小企业利用衍生品市场管理风险模式及案例分享 | ||
7月12日(周二) | |||
3 | 15:00-15:30 | 恒力期货服务中小企业的思路和方法 | 恒力期货 |
15:30-16:15 | 2022年聚酯行业形势分析与展望 | ||
16:15-17:00 | 中小企业利用衍生品市场管理风险模式及案例分享 | ||
7月14日(周四) | |||
4 | 15:00-15:45 | 保供稳价背景下PTA行业形势分析与展望 | 东兴期货 |
15:45-16:30 | 风险管理子公司现有业务模式如何助力中小企业降本增效 | ||
16:30-17:30 | 聚酯企业利用期货市场管理生产经营风险案例分享 | ||
7月19日(周二) | |||
5 | 15:00-15:20 | “保供稳价”背景下服务中小企业工作思路 | 长安期货 |
15:20-16:10 | 苹果行业形势分析与展望 | ||
16:10-17:00 | 企业运用期货工具管理风险的模式及案例 | ||
7月21日(周四) | |||
6 | 15:00-15:30 | 发挥期货市场功能,服务产业客户 | 福能期货 |
15:30-16:00 | 短纤行业形势分析与展望 | ||
16:00-16:30 | 如何利用期货工具做好风险管理 | ||
7月26日(周二) | |||
7 | 15:00-15:30 | 聚焦尿素中小企业痛点,定制“保价护航”的期货方案 | 冠通期货 |
15:30-16:00 | 上半年尿素行业形势分析与展望 | ||
16:00-16:30 | 中小企业利用衍生品市场管理风险模式及案例分享 | ||
16:30-17:00 | 尿素经营企业利用期货市场案例分享 | ||
7月28日(周四) | |||
8 | 15:00-15:30 | 齐盛期货服务中小企业的思路和方法 | 山东齐盛期货 |
15:30-16:00 | 2022年甲醇行业形势分析与展望 | ||
16:00-17:00 | 期现结合在甲醇贸易企业中的应用 |
二、视频登录方式
三、联系方式
联系电话:0371-65612812
特此通知。
郑州商品交易所
2022年7月5日