(转载)关于开展“稳企安农 护航实体”——保供稳价背景下期货服务中小企业主题活动(2022年第5期<总第8期>)的通知
时间:2022-06-02 10:38
郑商函〔2022〕311号
各会员单位、相关企业:
为助力稳住经济大盘,服务大宗商品保供稳价,为中小企业纾困解难,郑州商品交易所(以下简称郑商所)与中国中小企业协会、中国期货业协会将联合举办保供稳价背景下期货服务中小企业主题活动(2022年第5期<总第8期>)。现将具体安排通知如下:
一、日程安排
6月1日(周三) 期货服务中小企业降成本 | ||||
1 | 15:00-15:30 | 疫情下棉纺行业形势分析与展望 | 东证期货 | |
15:30-16:30 | 疫情下期货衍生品助力棉花企业降成本 | |||
16:30-17:30 | 利用期货市场管理生产经营风险经验分享 | |||
6月2日(周四) 期货服务中小企业降成本 | ||||
2 | 15:00-15:40 | 疫情下聚酯行业形势分析与展望 | 国泰君安期货 | |
15:40-16:20 | 期货子公司助力中小企业降成本 | |||
16:20-17:00 | 纺织企业利用期货市场管理生产经营风险案例分享 | |||
6月8日(周三) 期货服务中小企业融资金 | ||||
3 | 15:00-15:45 | 铁合金产业市场运行分析及展望 | 新湖期货 | |
15:45-16:30 | 仓单服务助力中小企业融资金 | |||
16:30-17:15 | 铁合金企业利用期货市场管理生产经营风险案例分享 | |||
6月9日(周四) 期货服务中小企业融资金 | ||||
4 | 15:00-15:30 | 疫情下棉花行业分析与展望 | 银河期货 | |
15:30-16:30 | 如何运用期现与含权贸易服务中小企业 | |||
16:30-17:30 | 白银棉业利用期货市场管理企业经营风险案例分享 | |||
6月14日(周二) 期货服务中小企业保销售 | ||||
5 | 15:00-15:30 | 疫情下棉花行业形势分析与展望 | 海通期货 | |
15:30-16:30 | 期现策略助力棉花企业稳定经营 | |||
16:30-17:30 | 疫情下棉纺企业如何利用期货市场管理企业经营风险 | |||
6月16日(周四) 期货服务中小企业稳供应 | ||||
6 | 15:00-15:30 | 疫情下PTA行业形势分析与展望 | 东吴期货 | |
15:30-16:30 | 含权贸易模式助力中小企业稳供应 | |||
16:30-17:30 | 聚酯企业利用期货工具辅助经营案例分享 | |||
6月17日(周五) 期货服务中小企业保销售 | ||||
7 | 15:00-15:30 | 疫情下甲醇行业形势分析与展望 | 光大期货 | |
15:30-16:30 | 创新业务模式助力中小微企业复工复产 | |||
16:30-17:30 | 甲醇企业利用期货市场管理风险案例分享 | |||
6月21日(周二) 期货服务中小企业稳供应 | ||||
8 | 15:00-15:40 | 疫情下食糖行业形势分析与展望 | 建信期货 | |
15:40-16:20 | 风险管理子公司场外衍生品业务服务中小企业模式探讨 | |||
16:20-17:00 | 生产型企业期货风险管理案例分享 | |||
6月22日(周三) 期货服务中小企业避风险 | ||||
9 | 15:00-15:30 | 疫情下甲醇行业形势分析与展望 | 紫金天风期货 | |
15:30-16:30 | 天示服务甲醇产业模式解析 | |||
16:30-17:30 | 甲醇产业链企业利用期货市场管理生产经营风险案例分享 | |||
6月23日(周四) 期货服务中小企业避风险 | ||||
10 | 15:00-15:50 | 2022年甲醇上半年回顾与下半年展望 | 上海中期 | |
15:50-16:30 | 甲醇期货在企业实际经营中的应用 | |||
16:30-17:30 | 场外期权模式助力中小企业避风险 | |||
6月28日(周二) 期货服务中小企业增效益 | ||||
11 | 15:00-15:30 | 疫情下纯碱行业形势分析与展望 | 中财期货 | |
15:30-16:30 | 基差贸易模式服务中小企业 | |||
16:30-17:30 | 河北正大玻璃利用期货市场管理生产经营风险案例分享 | |||
6月29日(周三) 期货服务中小企业增效益 | ||||
12 | 15:00-15:30 | 疫情对化工行业的影响 | 国投安信期货 | |
15:30-16:30 | 金融衍生品助力中小企业增效益 | |||
16:30-17:30 | 玻璃期货工具在企业套期保值和锁定利润中的运用场景分析和案例简析 | |||
|
|
|
|
|
二、视频登录方式
三、联系方式
联系电话:0371-65612812
特此通知。
郑州商品交易所
2022年5月31日