(转载)关于开展“稳企安农 护航实体”保供稳价背景下期货服务中小企业主题活动(2022年第3期<总第6期>)的通知
时间:2022-03-07 09:38
郑商函〔2022〕106号
各会员单位、相关企业:
为服务大宗商品保供稳价,帮助中小企业更好地利用期货市场对冲生产经营风险,郑州商品交易所(以下简称郑商所)与中国期货业协会将联合举办保供稳价背景下期货服务中小企业主题活动(2022年第3期<总第6期>)。现将具体安排通知如下:
一、日程安排
3月4日(周五) | ||||
1 | 15:00-15:30 | 公司服务中小企业的思路和方法 | 东海期货 | |
15:30-16:00 | 2022年棉纺织行业形势分析与展望 | |||
16:00-17:00 | 场外期权在棉花套保上的妙用 | |||
3月8日(周二) | ||||
2 | 15:00-15:40 | 公司服务中小企业的思路和方法 | 格林大华期货 | |
15:40-16:20 | 2022年食糖行业形势分析与展望 | |||
16:20-17:00 | 中小企业如何利用白糖期权管理价格风险 | |||
3月10日(周四) | ||||
3 | 15:00-15:30 | 发挥协会功能,服务中小企业 | 中国食品土畜进出口商会 | |
15:30-16:00 | 2022年花生行业形势分析与展望 | |||
16:00-17:00 | 中小企业利用衍生品市场管理风险模式及案例分享 | |||
3月15日(周二) | ||||
4 | 15:00-15:30 | 管理企业风险 提升中小企业危机应对弹性 | 物产中大期货 | |
15:30-16:00 | 2022年聚酯行业形势分析与展望 | |||
16:00-16:30 | 聚酯产业基于场外衍生品的交易策略与解决方案 | |||
16:30-17:00 | 聚酯企业风险管理模式探讨 | |||
3月17日(周四) | ||||
5 | 15:00-15:30 | 公司服务中小企业思路与方法 | 一德期货 | |
15:30-16:00 | 2022年甲醇行业形势分析与展望 | |||
16:00-17:00 | 企业如何利用期货套期保值 | |||
3月22日(周二) | ||||
6 | 15:00-15:30 | 公司服务中小企业的思路和方法 | 浙商期货 | |
15:30-16:00 | 苹果产业链风险管理模式及思路解析 | |||
16:00-17:00 | “保险+期货”助力涉农中小企业稳健经营 | |||
3月24日(周四) | ||||
7 | 15:00-15:30 | 公司服务中小企业的思路和方法 | 上海中期期货 | |
15:30-16:00 | 2022年铁合金行业形势分析与展望 | |||
16:00-17:00 | 衍生品:中小企业风险管理“新利器” | |||
3月29日(周二) | ||||
8 | 15:00-15:30 | 公司服务中小企业的思路和方法 | 国投安信期货 | |
15:30-16:00 | 2022甲醇行业形势分析与展望 | |||
16:00-17:00 | 中小企业运用期货及衍生品管理风险的模式解析和案例分享 | |||
3月31日(周四) | ||||
9 | 15:00-15:30 | 公司服务中小企业的思路和方法 | 招商期货 | |
15:30-16:00 | 企业风险管理模式解析 | |||
16:00-17:00 | 中小企业利用衍生品市场案例分享 | |||
|
|
|
|
|
二、视频登录方式
三、联系方式
联系电话:0371-65612812
特此通知。
郑州商品交易所
2022年3月3日