(转载)关于开展“稳企安农 护航实体”保供稳价背景下期货服务中小企业主题活动(2022年第2期<总第5期>)的通知
时间:2022-02-14 09:45
郑商函〔2022〕56号
各会员单位、相关企业:
为服务大宗商品保供稳价,加大对中小企业帮扶力度,帮助中小企业更好地参与和利用期货市场,郑州商品交易所(以下简称郑商所)与中国期货业协会将联合举办保供稳价背景下期货服务中小企业主题活动(2022年第2期<总第5期>)。现将具体安排通知如下:
一、日程安排
场次 | 时间 | 主题 | 单位 | |
2月11日(周五) | ||||
1 | 15:00-15:30 | 发挥“产业基地”示范带动作用,服务中小企业 | 新疆冠农股份 | |
15:30-16:10 | 2022年宏观环境变化及对棉花市场影响分析 | |||
16:10-16:20 | 2022年棉花行业形势分析与展望 | |||
16:20-17:10 | 棉花产业企业利用衍生品工具的几点思考 | |||
17:10-17:50 | 新形势下棉花产业的博弈 | |||
2月16日(周三) | ||||
2 | 15:00-15:30 | 发挥“产业基地”示范带动作用,服务中小企业 | 陕西粮油 | |
15:30-16:15 | 2022年菜系行业形势分析与展望 | |||
16:15-17:00 | 油脂企业风险管理及实操应用分享 | |||
2月23日(周三) | ||||
3 | 15:00-15:30 | 公司服务中小企业工作思路 | 上海钢联 | |
15:30-16:15 | 2022甲醇行业形势分析与展望 | |||
16:15-17:00 | 甲醇企业利用衍生品市场管理风险模式及案例分享 | |||
2月25日(周五) | ||||
4 | 15:00-15:40 | 期现结合、未来可期——发挥“产业基地”功能 为企业提供“避风良港” | 上海纺投 | |
15:40-16:20 | 棉花行业形势分析与展望 | |||
16:20-17:00 | 探索服务中小棉花企业新路径--场外保值贷模式创新与实践 | |||
|
|
|
|
|
二、视频登录方式
三、联系方式
联系电话:0371-65612812
特此通知。
郑州商品交易所
2022年2月10日