(转载)关于开展“稳企安农 护航实体”保供稳价背景下期货服务中小企业主题活动(2022年第1期<总第4期>)的通知
时间:2022-01-11 16:43
郑商函〔2022〕21号
各会员单位,产业企业:
为服务大宗商品保供稳价,加大对中小企业纾困解难帮扶力度,提升中小企业利用期货工具管理风险意识和能力,郑州商品交易所(以下简称郑商所)与中国期货业协会将联合举办保供稳价背景下期货服务中小企业主题活动(2022年第1期<总第4期>)。现将具体安排通知如下:
一、日程安排
场次 | 时间 | 主题 | 单位 | ||
1月10日(周一) | |||||
1 | 15:00-15:30 | 发挥“产业基地”示范带动作用,服务中小企业 | 正大玻璃 | ||
15:30-16:00 | 2022年玻璃纯碱行业形势分析与展望 | ||||
16:00-17:00 | 中小企业利用期货市场管理风险模式及案例分享 | ||||
1月11日(周二) | |||||
2 | 15:00-15:30 | 如何利用“产业基地”全方位服务实体企业 | 厦门国贸 | ||
15:30-16:00 | 雾里看花花非花——PTA2022年年度展望 | ||||
16:00-17:00 | 企业运用衍生品市场管理风险模式及案例分享 | ||||
1月13日(周四) | |||||
3 | 15:00-15:30 | 发挥“产业基地”示范带动作用,服务中小企业 | 四川农资 | ||
15:30-16:00 | 尿素研究体系 | ||||
16:00-17:00 | 尿素企业利用衍生品市场管理风险及案例分享 | ||||
1月17日(周一) | |||||
4 | 15:00-15:15 | 发挥“产业基地”示范带动作用,助力产业高质量发展 | 中纺集团 | ||
15:15-16:15 | 2022年棉花行业形势分析与展望 | ||||
16:15-17:00 | 企业应用衍生工具套保模式与案例分享 | ||||
1月20日(周四) | |||||
5 | 15:00-15:30 | 发挥“产业基地”示范效应,助力产业创新升级 | 尚粮科技 | ||
15:30-16:00 | 菜系及油脂行业发展形势解析 | ||||
16:00-16:30 | 尚粮科技利用衍生品市场风险管理案例分享 | ||||
16:30-17:00 | 郑商所综合业务平台助力菜系产业发展 | ||||
|
|
|
|
|
|
二、视频登录方式
三、联系方式
联系电话:0371-65612812
特此通知。
郑州商品交易所
2022年1月10日