(转载)关于开展“稳企安农 护航实体”--疫情下,企业风险管理主题活动(第2期)的通知
时间:2022-06-06 10:04
郑商函〔2022〕316号
各会员单位、相关产业企业:
近期,国内疫情防控形势逐步好转,各地有序推进复工复产。为进一步提高产业企业运用期货期权等衍生品工具管理风险的能力,更好地应对在复工复产过程中面临的痛点难点,郑州商品交易所现举办“稳企安农 护航实体”--疫情下,企业风险管理主题活动(第2期)。具体安排如下。
一、日程安排
时间 | 议题 | |
主题1:疫情下期货助力原料“稳价格” | ||
6月6日 | 14:00-14:50 | 疫情背景下尿素行业形势展望 |
14:50-15:40 | 期货工具在化肥稳价保供中的应用 | |
15:40-16:30 | 疫情下企业利用期货案例分享 | |
主题2:疫情下期货助力企业“稳供需” | ||
6月13日 | 14:00-14:50 | 疫情下甲醇产业的供需格局 |
14:50-15:40 | 发挥期货功能稳定产业企业供需 | |
15:40-16:30 | 期货期权在甲醇产业中的运用 | |
主题3:疫情下期货助力产业“稳主体” | ||
6月20日 | 14:00-14:50 | 疫情下聚酯产业发展现状 |
14:50-15:40 | 稳企纾困政策对聚酯产业主体的影响 | |
15:40-16:30 | 期货助力聚酯产业稳主体抗“疫”情 | |
主题4:疫情下期货助力农户“稳预期” | ||
6月27日 | 14:00-14:50 | 疫情下白糖产业的发展预期展望 |
14:50-15:40 | 期货服务乡村振兴,稳定农户市场预期 | |
15:40-16:30 | 期权稳糖,保“价”护农 | |
主题5:疫情下期货助力中小企业“稳经营” | ||
7月4日 | 14:00-14:50 | 疫情下中小企业的发展形势 |
14:50-15:40 | 正确运用花生期货,助力花生企业稳健发展 | |
15:40-16:30 | 利用期货工具助力中小花生企业稳经营 | |
主题6:疫情下期货助力企业“稳复产” | ||
7月11日 | 14:00-14:50 | 疫情下纺织行业发展新格局 |
14:50-15:40 | 期货衍生品稳定化纤企业复工复产 | |
15:40-16:30 | “虚实库存”调节,助力棉纺企业发展 |
二、视频登录方式
请扫描下方二维码在线观看,也可进行视频回看。
三、联系方式
论坛联系电话:0371-65610559
特此通知。
郑州商品交易所
2022年6月1日