(转载)关于公布2021年“大商所农保计划”县域覆盖项目预立项名单的公告
时间:2021-06-17 16:26
按照《关于2021年“大商所农保计划”项目申报的通知》要求,经严格评审,2021年“大商所农保计划”县域覆盖项目预立项名单现公布如下,最终立项资格以各项目立项确认函为准:
序号 | 期货公司 | 保险公司 | 项目地点 | 品种 |
1 | 南华期货(牵头)、鲁证期货、大有期货、新湖期货、浙商期货 | 阳光农险 | 黑龙江嫩江县 | 玉米 |
2 | 光大期货(牵头)、永安期货、华融融达期货、方正中期期货、申银万国期货 | 人保财险 | 河南息县 | 玉米 |
3 | 浙商期货(牵头)、国投安信期货、新湖期货、国海良时期货、华安期货 | 太平洋财险 | 山东武城县 | 玉米 |
4 | 银河期货(牵头)、南华期货、永安期货、浙商期货、建信期货 | 平安财险 | 辽宁海城市 | 玉米 |
5 | 新湖期货(牵头)、鲁证期货、浙商期货、华西期货 | 人保财险 | 河北曲阳县 | 玉米 |
6 | 永安期货(牵头)、鲁证期货、银河期货、中粮期货、新湖期货 | 人保财险、国寿财险 | 吉林双阳区 | 玉米 |
7 | 银河期货(牵头)、永安期货、渤海期货 | 人保财险 | 内蒙古乌拉特中旗 | 玉米 |
8 | 华安期货(牵头)、徽商期货、安粮期货、国元期货、浙商期货 | 国元农险 | 安徽太和县 | 大豆 |
9 | 浙商期货(牵头)、南华期货、中粮期货、大有期货、格林大华期货 | 太平洋财险 | 山东桓台县 | 玉米 |
10 | 中信期货(牵头)、鲁证期货、浙商期货 | 太平洋财险 | 山东兰陵县 | 玉米 |
11 | 南华期货(牵头)、鲁证期货、银河期货、光大期货、新湖期货 | 中原农险、阳光农险、国寿财险 | 黑龙江海伦市 | 大豆 |
12 | 浙商期货(牵头)、东证期货、中信期货、国投安信期货、渤海期货 | 人保财险 | 黑龙江同江市 | 玉米 |
13 | 浙商期货(牵头)、南华期货、华融融达期货、华泰期货、大地期货 | 太平洋财险 | 河南长垣县 | 玉米 |
14 | 光大期货(牵头)、中信期货、华融融达期货、东兴期货、上海中期期货 | 中华财险 | 辽宁台安县 | 玉米 |
15 | 南华期货(牵头)、浙商期货、华泰期货、大地期货、长江期货 | 阳光农险 | 黑龙江北安市 | 大豆 |
16 | 中信期货(牵头)、浙商期货、海通期货、长江期货 | 阳光农险 | 黑龙江汤原县 | 玉米 |
17 | 永安期货(牵头)、方正中期期货、申银万国期货 | 人保财险 | 辽宁庄河市 | 大豆 |
18 | 鲁证期货(牵头)、南华期货、光大期货、申银万国期货、东兴期货 | 中华财险 | 山东济阳区 | 玉米 |
19 | 国泰君安期货(牵头)、鲁证期货 | 人保财险 | 山东文登区 | 玉米 |
大连商品交易所
2021年6月16日2021年6月16日