(转载)关于发布套期保值交易手续费收费标准的通知
时间:2024-01-23 16:48
大商所发〔2024〕34号
各会员单位:
根据《关于减免交割手续费等相关费用的通知》(大商所发〔2024〕9号),现将减半收取套期保值交易手续费后,各品种套期保值交易手续费收费标准公布如下:
期货品种 | 开仓手续费 | 平仓手续费 | 手续费收取方式 | 期权品种 | 开仓手续费 | 平仓手续费 | 手续费收取方式 |
苯乙烯 | 1.5 | 1.5 | 绝对值 | 苯乙烯 | 0.25 | 0.25 | 绝对值 |
豆二 | 0.5 | 0.5 | 绝对值 | 豆二 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 |
豆粕 | 0.75 | 0.75 | 绝对值 | 豆粕 | 0.5 | 0.5 | 绝对值 |
豆一 | 1 | 1 | 绝对值 | 豆一 | 0.25 | 0.25 | 绝对值 |
豆油 | 1.25 | 1.25 | 绝对值 | 豆油 | 0.25 | 0.25 | 绝对值 |
鸡蛋 | 0.75 | 0.75 | 比例值 | 聚丙烯 | 0.25 | 0.25 | 绝对值 |
胶合板 | 0.5 | 0.5 | 比例值 | 聚氯乙烯 | 0.25 | 0.25 | 绝对值 |
焦煤 | 0.5 | 0.5 | 比例值 | 聚乙烯 | 0.25 | 0.25 | 绝对值 |
焦炭 | 0.5 | 0.5 | 比例值 | 铁矿石 | 1 | 1 | 绝对值 |
粳米 | 0.5 | 0.5 | 绝对值 | 液化石油气 | 0.5 | 0.5 | 绝对值 |
聚丙烯 | 0.5 | 0.5 | 绝对值 | 乙二醇 | 0.25 | 0.25 | 绝对值 |
聚氯乙烯 | 0.5 | 0.5 | 绝对值 | 玉米 | 0.3 | 0.3 | 绝对值 |
聚乙烯 | 0.5 | 0.5 | 绝对值 | 棕榈油 | 0.25 | 0.25 | 绝对值 |
生猪 | 0.5 | 0.5 | 比例值 |
|
|
|
|
铁矿石 | 0.5 | 0.5 | 比例值 |
|
|
|
|
纤维板 | 0.5 | 0.5 | 比例值 |
|
|
|
|
液化石油气 | 3 | 3 | 绝对值 |
|
|
|
|
乙二醇 | 1.5 | 1.5 | 绝对值 |
|
|
|
|
玉米 | 0.6 | 0.6 | 绝对值 |
|
|
|
|
玉米淀粉 | 0.75 | 0.75 | 绝对值 |
|
|
|
|
棕榈油 | 1.25 | 1.25 | 绝对值 |
|
|
|
|
说明:对于收取方式为“绝对值”的品种为元/手,对于收取方式为“比例值”的品种为交易额的万分之几。
特此通知。
大连商品交易所
2024年1月22日