(转载)关于调整液化石油气交割厂库日发货速度的公告
时间:2023-09-04 10:01
根据《大连商品交易所标准仓单管理办法》等有关规定,经研究决定,我所对液化石油气交割厂库日发货速度进行调整,即日起生效,具体如下:
序号 | 交割厂库名称 | 原日发货速度(吨/天) | 新日发货速度(吨/天) |
1 | 海洋石油阳江实业有限公司 | 800 | 1100 |
2 | 东莞市九丰能源有限公司 | 3000 | 4000 |
3 | 广州华凯石油燃气有限公司 | 1000 | 1400 |
4 | 江门市新江煤气有限公司 | 250 | 400 |
5 | 广东中石油昆仑液化气有限公司 | 1200 | 1600 |
6 | 潮州市欧华能源有限公司 | 2800 | 3800 |
7 | 物产中大化工集团有限公司 | 2500 | 3400 |
8 | 万华化学(烟台)石化有限公司 | 3000 | 4000 |
9 | 广西中油能源有限公司 | 1000 | 1400 |
10 | 福建华星石化有限公司 | 1200 | 1600 |
11 | 福州中民新能源有限公司 | 3000 | 4000 |
12 | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 3000 | 4000 |
13 | 广西天盛港务有限公司 | 3000 | 4000 |
14 | 浙江卫星能源有限公司 | 1200 | 1600 |
15 | 东华能源股份有限公司 | 3000 | 4000 |
16 | 山东京博石油化工有限公司 | 2400 | 3200 |
17 | 山东神驰石化有限公司 | 2100 | 2800 |
18 | 青岛运达石油化工有限公司 | 2400 | 3200 |
19 | 浙江中燃华电能源有限公司 | 1600 | 2200 |
20 | 福建海裕石化有限公司 | 1700 | 2300 |
21 | 宁波中金石化有限公司 | 600 | 800 |
22 | 江阴市金桥化工有限公司 | 1500 | 2000 |
23 | 宁波齐鲁新化能源科技有限公司 | 1200 | 1600 |
24 | 东营联合石化有限责任公司 | 2500 | 3400 |
25 | 中化弘润石油化工有限公司 | 3000 | 4000 |
26 | 上海煜驰进出口有限公司 | 2100 | 2800 |
27 | 江苏斯尔邦石化有限公司 | 3000 | 4000 |
28 | 金能化学(青岛)有限公司 | 2700 | 3600 |
29 | 浙江麦堆科技股份有限公司 | 1200 | 1600 |
30 | 中化石油(海南)有限公司 | 1680 | 2300 |
特此公告。
大连商品交易所
2023年9月1日