温馨提示
(转载)关于调整棉花期货替代交割品升贴水的公告
时间:2021-11-09 14:05
〔2021〕94号
经研究决定,现对棉花期货替代交割品升贴水调整公告如下(见下表),自2022/23年度生产的棉花开始实施。
序号 | 指标 | 升水替代品 (元/吨) | 基准品 | 贴水替代品 (元/吨) | |||
1 | 颜色级 | 11 | 21 | 31 | 41 | 12 | 22 |
升贴水 | 300 | 150 | 0 | -250 | -200 | -450 | |
2 | 长度mm | ≥30 | 29 | 28 | 27 | ||
升贴水 | 400 | 200 | 0 | -250 | |||
3 | 马克隆值 | A | B(B1、B2) | C2 | |||
升贴水 | 100 | 0 | -100 | ||||
4 | 断裂比强度 | S1 | S2 | S3 | S4 | ||
升贴水 | 350 | 150 | 0 | -250 | |||
5 | 长度整齐度 | U1 | U2 | U3 | U4 | ||
升贴水 | 250 | 150 | 0 | -200 | |||
6 | 轧工质量 | P1 | P2 | P3 | |||
升贴水 | 100 | 0 | -300 | ||||
7 | 异性纤维 | / | 发现未超过1包的 | 发现超过1包的,每多发现1包增加贴水 | |||
升贴水 | / | 0 | -200 |
仓单注销出库时,在复议期内,因自然变异造成棉花颜色级超出上述替代品范围并同时超出《郑州商品交易所标准仓单管理办法》规定允许自然变异范围的,其升贴水参照中国棉花协会发布的“2021年11月《中国棉花协会国产棉质量差价表》”中“2021年11月锯齿加工细绒棉质量差价表”执行。
特此公告。
郑州商品交易所
2021年11月5日