(转载)关于调整玻璃期货质检费用的公告
时间:2024-01-09 16:33
〔2024〕7号
经研究决定,郑州商品交易所现调整玻璃期货质检收费标准,具体公告如下:
一、玻璃期货全指标与分项指标委托检验收费标准
产品名称标准号 | 检验项目 | 样品规格及数量 | 国家玻璃质量检验检测中心(单位:元) | 国家安全玻璃及石英石玻璃质量检验检测中心(单位:元) | |
6mm及以下无色平板玻璃普通级 (《中华人民共和国国家标准平板玻璃》(GB11614-2022)) | 尺寸偏差 | 1200mm×600mm (20片) | 500 | 300 | |
对角线差 | |||||
厚度 | 500 | 300 | |||
厚薄差 | |||||
外观 质量 | 点状缺陷、点状缺陷密集度、线道、裂纹、划伤、断面缺陷 | 800 | 700 | ||
光学变形 | 1000 | 1000 | |||
弯曲度 | 300 | 500 | |||
无色透明平板玻璃可见光透射比 | 600 | 920 | |||
全项检验费(优惠后) | 2800 | 3300 |
二、玻璃期货批量检验收费标准
批量(单位:片) | 样本量(单位:片) | 国家玻璃质量检验检测中心(单位:元) | 国家安全玻璃及石英石玻璃质量检验检测中心(单位:元) |
2~8 | 2 | 2800 | 3300 |
9~15 | 3 | ||
16~25 | 5 | ||
26~50 | 8 | ||
51~90 | 13 | ||
91~150 | 20 | ||
151~280 | 32 | 5100 | 5900 |
281~500 | 50 | 9300 | 10800 |
501~1200 | 80 | 12400 | 14500 |
1200以上按照国家标准要求以1200片为一组,分组进行抽样 |
| 12400元×N组 | 14500元×N组 |
三、玻璃期货委托抽样收费标准
| 区域 | 国家玻璃质量检验检测中心(单位:元/人/日) | 国家安全玻璃及石英石玻璃质量检验检测中心(单位:元/人/日) |
差旅费 | 河北 | 800 | 1000 |
湖北 | 1100 | 1300 | |
山东 | 900 | 1100 | |
安徽 | 1000 | 1300 | |
江苏 | 1000 | 1300 | |
抽样费 |
| 2000元/人/次 | 2000元/人/次 |
调整后的收费标准自2025年1月第16个交易日施行。
特此公告。
郑州商品交易所
2024年1月8日