温馨提示
(转载)关于2023年6月期货品种做市合约和重点合约的公告
时间:2023-06-02 15:02
〔2023〕40号
为进一步促进近月合约连续活跃,提升期货市场服务实体经济质量,现将2023年6月各期货品种做市合约和重点合约予以公布。
表 2023年6月各期货品种做市合约和重点合约
品种 | 做市合约 | 重点合约 | |
白糖 | SR403 | — | |
棉花 | CF311、CF403 | CF311 | |
菜油 | OI311、OI403 | OI311 | |
菜粕 | RM308、RM311、RM403 | RM308 | |
花生 | PK311 | — | |
甲醇 | MA308、MA310 | — | |
PTA | TA308、TA310 | TA308 | |
短纤 | PF308、PF310、PF311 | PF308 | |
锰硅 | SM308、SM310、SM311 | SM308、SM310 | |
硅铁 | SF308、SF310、SF311 | SF308、SF310 | |
纯碱 | SA308、SA310、SA311 | — | |
玻璃 | FG310、FG311 | — | |
尿素 | UR308、UR310、UR311 | UR308、UR310 |
特此公告。
郑州商品交易所
2023年5月31日