温馨提示
(转载)关于2023年3月期货品种做市合约和重点合约的公告
时间:2023-03-01 15:20
〔2023〕17号
为进一步促进近月合约连续活跃,提升期货市场服务实体经济质量,现将2023年3月各期货品种做市合约和重点合约予以公布。
表 2023年3月各期货品种做市合约和重点合约
品种 | 做市合约 | 重点合约 |
白糖 | SR307、SR311 | SR307 |
棉花 | CF307、CF311 | CF307 |
菜油 | OI307、OI311 | OI307 |
菜粕 | RM307、RM308、RM311 | RM307 |
短纤 | PF306、PF307、PF308 | — |
甲醇 | MA306、MA307 | MA306 |
PTA | TA306、TA307 | TA306 |
锰硅 | SM306、SM307、SM308 | SM306、SM307 |
硅铁 | SF306、SF307、SF308 | SF306、SF307 |
纯碱 | SA306、SA307、SA308 | SA306、SA307 |
玻璃 | FG306、FG307、FG308 | FG306、FG307 |
尿素 | UR306、UR307、UR308 | UR306 |
特此公告。
郑州商品交易所
2023年2月28日