温馨提示
(转载)关于2023年2月期货品种做市合约和重点合约的公告
时间:2023-02-01 13:57
〔2023〕10号
为进一步促进近月合约连续活跃,提升期货市场服务实体经济质量,现将2023年2月各期货品种做市合约和重点合约予以公布。
表 2023年2月各期货品种做市合约和重点合约
品种 | 做市合约 | 重点合约 |
白糖 | SR307、SR311 | SR307 |
棉花 | CF307、CF311 | CF307 |
菜油 | OI307、OI311 | OI307 |
菜粕 | RM307、RM308、RM311 | RM307 |
短纤 | PF304、PF306、PF307 | PF304 |
甲醇 | MA304、MA306 | MA304 |
PTA | TA304、TA306 | TA304 |
锰硅 | SM304、SM306、SM307 | SM304、SM306 |
硅铁 | SF304、SF306、SF307 | SF304、SF306 |
纯碱 | SA306、SA307 | SA306 |
玻璃 | FG304、FG306、FG307 | FG304、FG306 |
尿素 | UR304、UR306、UR307 | — |
特此公告。
郑州商品交易所
2023年1月31日