温馨提示
(转载)关于2023年10月期货品种做市合约和重点合约的公告
时间:2023-09-26 16:42
〔2023〕104号
为进一步促进近月合约连续活跃,提升期货市场服务实体经济质量,现将2023年10月各期货品种做市合约和重点合约予以公布。
表 2023年10月各期货品种做市合约和重点合约
品种 | 做市合约 | 重点合约 |
白糖 | SR403 | — |
棉花 | CF403、CF407 | — |
菜油 | OI403、OI407 | OI403 |
菜粕 | RM403、RM407 | RM403 |
花生 | PK403 | — |
甲醇 | MA312 | — |
PTA | TA312 | TA312 |
短纤 | PF312、PF402 | — |
锰硅 | SM312、SM402、SM403 | SM312、SM402 |
硅铁 | SF312、SF402、SF403 | SF312、SF402 |
玻璃 | FG312 | — |
尿素 | UR402、UR403 | — |
特此公告。
郑州商品交易所
2023年9月25日