温馨提示
(转载)关于2022年8月期货品种做市合约和重点合约的公告
时间:2022-07-29 09:12
〔2022〕61号
为进一步促进近月合约连续活跃,提升期货市场服务实体经济质量,现将2022年8月各期货品种做市合约和重点合约予以公布。
表 2022年8月各期货品种做市合约和重点合约
品种 | 做市合约 | 重点合约 |
白糖 | SR211、SR303 | SR211 |
棉花 | CF211、CF303 | CF211 |
菜油 | OI211、OI303 | OI211 |
甲醇 | MA210、MA211、MA212 | MA210、MA211 |
短纤 | PF210、PF211、PF212 | PF210、PF211 |
PTA | TA210、TA211、TA212 | TA210、TA211 |
锰硅 | SM210、SM211、SM212 | SM210、SM211 |
硅铁 | SF210、SF211、SF212 | SF210、SF211 |
纯碱 | SA210、SA211、SA212 | SA210、SA211 |
玻璃 | FG302 | FG302 |
特此公告。
郑州商品交易所
2022年7月27日