温馨提示
(转载)关于2022年6月期货品种做市合约和重点合约的公告
时间:2022-05-31 16:38
〔2022〕46号
为进一步促进近月合约连续活跃,提升期货市场服务实体经济质量,现将2022年6月各期货品种做市合约和重点合约予以公布。
表 2022年6月各期货品种做市合约和重点合约
品种 | 做市合约 | 重点合约 |
白糖 | SR211、SR303 | SR211 |
棉花 | CF211、CF 303 | CF211 |
菜油 | OI211、OI 303 | OI211 |
短纤 | PF208、PF210、PF211 | PF208、PF210 |
PTA | TA208、TA210、TA211 | TA208、TA210 |
甲醇 | MA208、MA210、MA211 | MA208、MA210 |
锰硅 | SM208、SM210、SM211 | SM208、SM210 |
硅铁 | SF208、SF210、SF211 | SF208、SF210 |
纯碱 | SA208、SA210、SA211 | SA210 |
特此公告。
郑州商品交易所
2022年5月30日