温馨提示
(转载)关于2022年5月期货品种做市合约和重点合约的公告
时间:2022-05-09 09:25
〔2022〕30号
为进一步促进近月合约连续活跃,提升期货市场服务实体经济质量,现将2022年5月各期货品种做市合约和重点合约予以公布。
表 2022年5月各期货品种做市合约和重点合约
品种 | 做市合约 | 重点合约 |
白糖 | SR207、SR211 | SR207 |
棉花 | CF207、CF211 | CF207 |
菜油 | OI207、OI211 | OI207 |
短纤 | PF207、PF208、PF210 | PF207、PF208 |
PTA | TA207、TA208、TA210 | TA207、TA208 |
甲醇 | MA207、MA208、MA210 | MA207、MA208 |
锰硅 | SM207、SM208、SM210 | SM207、SM208 |
硅铁 | SF207、SF208、SF210 | SF207、SF208 |
纯碱 | SA207、SA208、SA210 | SA210 |
特此公告。
郑州商品交易所
2022年4月28日