温馨提示
(转载)关于2022年4月期货品种做市合约和重点合约的公告
时间:2022-04-01 16:39
〔2022〕22号
为进一步促进近月合约连续活跃,提升期货市场服务实体经济质量,现将2022年4月各期货品种做市合约和重点合约予以公布。
表 2022年4月各期货品种做市合约和重点合约
品种 | 做市合约 | 重点合约 |
白糖 | SR207、SR211 | SR207 |
棉花 | CF207、CF211 | CF207 |
菜油 | OI207、OI211 | OI207 |
短纤 | PF206、PF207、PF208 | PF206 |
PTA | TA206、TA207、TA208 | TA206 |
甲醇 | MA206、MA207、MA208 | MA206 |
锰硅 | SM206、SM207、SM208 | SM206 |
硅铁 | SF206、SF207、SF208 | SF206 |
纯碱 | SA206、SA207、SA208 | SA206 |
特此公告。
郑州商品交易所
2022年3月30日