温馨提示
(转载)关于2022年1月期货品种做市合约和重点合约的公告
时间:2022-01-04 16:15
〔2021〕116号
为进一步促进近月合约连续活跃,提升期货市场服务实体经济质量,现将2022年1月各期货品种做市合约和重点合约予以公布。
品种 | 做市合约 | 重点合约 |
白糖 | SR203、SR207 | SR203 |
棉花 | CF203、CF207 | CF203 |
菜油 | OI203、OI207 | OI203 |
菜粕 | RM203、RM207、RM208 | RM203 |
短纤 | PF203、PF204、PF206 | PF203、PF204 |
PTA | TA203、TA204、TA206 | TA203、TA204 |
甲醇 | MA203、MA204、MA206 | MA203、MA204 |
锰硅 | SM203、SM204、SM206 | SM203、SM204 |
硅铁 | SF203、SF204、SF206 | SF203、SF204 |
纯碱 | SA203、SA204、SA206 | SA203、SA204 |
表 2022年1月各期货品种做市合约和重点合约
特此公告。
郑州商品交易所
2021年12月31日