温馨提示
(转载)关于2022年10月期货品种做市合约和重点合约的公告
时间:2022-09-30 13:24
郑商发〔2022〕224号
为进一步促进近月合约连续活跃,提升期货市场服务实体经济质量,现将2022年10月各期货品种做市合约和重点合约予以公布。
表 2022年10月各期货品种做市合约和重点合约
品种 | 做市合约 | 重点合约 |
白糖 | SR303、SR307 | SR303 |
棉花 | CF303、CF307 | CF303 |
菜油 | OI303、OI307 | OI303 |
短纤 | PF212、PF302、PF303 | PF212 |
甲醇 | MA212、MA302、MA303 | MA212、MA302 |
PTA | TA212、TA302、TA303 | TA212、TA302 |
锰硅 | SM212、SM302、SM303 | SM212、SM302 |
硅铁 | SF212、SF302、SF303 | SF212、SF302 |
纯碱 | SA212、SA302、SA303 | SA212、SA302 |
玻璃 | FG302、FG303 | FG302 |
菜粕 | RM303、RM307 | RM303 |
尿素 | UR302、UR303 | — |
特此公告。
郑州商品交易所
2022年9月29日