温馨提示
(转载)关于2021年9月期货品种做市合约和重点合约的公告
时间:2021-08-31 09:14
〔2021〕70号
为进一步促进近月合约连续活跃,提升期货市场服务实体经济质量,现将2021年9月各期货品种做市合约和重点合约予以公布。
表 2021年9月各期货品种做市合约和重点合约
品种 | 做市合约 | 重点合约 |
白糖 | SR111 | SR111 |
棉花 | CF111 | CF111 |
棉纱 | CY201 | CY201 |
菜油 | OI111 | OI111 |
菜粕 | RM111 | RM111 |
短纤 | PF111、PF112、PF202 | PF111、PF112 |
PTA | TA111、TA112、TA202 | TA111、TA112 |
甲醇 | MA111、MA112、MA202 | MA111、MA112 |
锰硅 | SM111、SM112、SM202 | SM111、SM112 |
硅铁 | SF111、SF112、SF202 | SF111、SF112 |
纯碱 | SA111、SA112、SA202 | - |
特此公告。
郑州商品交易所
2021年8月30日