温馨提示
(转载)关于2021年7月期货品种做市合约和重点合约的公告
时间:2021-06-28 14:58
〔2021〕46号
为进一步促进近月合约连续活跃,提升期货市场服务实体经济质量,现将2021年7月各期货品种做市合约和重点合约予以公布。
品种 | 做市合约 | 重点合约 |
白糖 | SR111 | SR111 |
棉花 | CF111 | CF111 |
棉纱 | CY109 | CY109 |
菜油 | OI111 | OI111 |
菜粕 | RM111 | RM111 |
短纤 | PF110、PF111、PF112 | PF110、PF111 |
PTA | TA110、TA111、TA112 | TA110、TA111 |
甲醇 | MA110、MA111、MA112 | MA110、MA111 |
锰硅 | SM110、SM111、SM112 | SM110、SM111 |
硅铁 | SF110、SF111、SF112 | SF110、SF111 |
纯碱 | SA110、SA111、SA112 | — |
玻璃 | FG110、FG111、FG112 | — |
表 2021年7月各期货品种做市合约和重点合约
特此公告。
郑州商品交易所
2021年6月25日