温馨提示
(转载)关于2021年11月期货品种做市合约和重点合约的公告
时间:2021-11-01 11:12
〔2021〕91号
为进一步促进近月合约连续活跃,提升期货市场服务实体经济质量,现将2021年11月各期货品种做市合约和重点合约予以公布。
表 2021年11月各期货品种做市合约和重点合约
品种 | 做市合约 | 重点合约 |
白糖 | SR203 | SR203 |
棉花 | CF203 | CF203 |
棉纱 | CY201 | CY201 |
菜油 | OI203 | OI203 |
菜粕 | RM203 | RM203 |
短纤 | PF202、PF203、PF204 | PF202、PF203 |
PTA | TA202、TA203、TA204 | TA202、TA203 |
甲醇 | MA202、MA203、MA204 | MA202、MA203 |
锰硅 | SM202、SM203、SM204 | SM202、SM203 |
硅铁 | SF202、SF203、SF204 | SF202、SF203 |
纯碱 | SA202、SA203、SA204 | — |
特此公告。
郑州商品交易所
2021年10月29日