温馨提示
(转载)关于2021年10月期货品种做市合约和重点合约的公告
时间:2021-09-30 10:03
〔2021〕84号
为进一步促进近月合约连续活跃,提升期货市场服务实体经济质量,现将2021年10月各期货品种做市合约和重点合约予以公布。
表 2021年10月各期货品种做市合约和重点合约
品种 | 做市合约 | 重点合约 |
白糖 | SR203 | SR203 |
棉花 | CF203 | CF203 |
棉纱 | CY201 | CY201 |
菜油 | OI203 | OI203 |
菜粕 | RM203 | RM203 |
短纤 | PF112、PF202、PF203 | PF112、PF202 |
PTA | TA112、TA202、TA203 | TA112、TA202 |
甲醇 | MA112、MA202、MA203 | MA112、MA202 |
锰硅 | SM112、SM202、SM203 | SM112、SM202 |
硅铁 | SF112、SF202、SF203 | SF112、SF202 |
纯碱 | SA112、SA202、SA203 | - |
特此公告。
郑州商品交易所
2021年9月29日