异常交易行为
时间:2024-08-15 14:11
期货交易所将以下情形视为异常交易行为:
各交易所异常交易处理标准见下表:
异常交易处理标准 | 备注 | |||
交易所 | 自成交 | 频繁报撤单 | 大额报撤单 | 1. 套期保值交易产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易 2. 市价指令、止损(盈)指令、套利指令、FAK和FOK指令产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易 3. 实施申报费的合约上产生的频繁报撤单行为不构成异常交易 (自2024年10月24日晚连续交易起,附加FOK和FAK属性的限价指令产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为均构成异常交易;实施申报费合约上由附加FOK和FAK属性的限价指令产生的频繁报撤单构成异常交易。) |
上期所 | 达到5次 | 单个交易日在某一合约上的撤单次数达到500次及以上 | 单个交易日在某一合约上的撤单次数达到50次及以上,且单笔撤单量达到300手及以上 | |
能源中心 | 达到5次 | 单个交易日在某一合约上的撤单次数达到500次及以上 | 单个交易日在某一合约上的撤单次数达到50次及以上,且单笔撤单量达到300手及以上 | |
大商所 | 达到5次 | 单个交易日在某一合约上的撤单次数达到500次及以上 | 单个交易日在某一合约上的撤单次数达到50次及以上,且单笔撤单量达到合约最大下单手数的80%及以上 | |
郑商所 | 达到5次 | 单个交易日在某一合约撤销定单次数500次及以上; 或者当某个交易日某一合约出现涨(跌)停板后,当日在该合约涨(跌)停板价位买(卖)单撤销定单次数100次及以上 | 单个交易日在某一合约上的撤单次数达到50次及以上,且单笔撤单量达到800手及以上 | |
广期所 | 达到5次 | 单个交易日在某一合约上的撤单次数达到500次及以上 | 单个交易日在某一合约上的撤单次数达到50次及以上,且单笔撤单量达到合约最大下单手数的80%及以上 | |
中金所 | 达到5次 | 1. 股指期货:单日在某一合约上的撤单次1.数达到400次及以上 2.股指期权:单日在某一合约上的撤单次数达到500次及以上 3.国债期货:单日在某一合约上的撤单次数达到500次及以上 | 单日在某一合约上的撤单次数达到100次及以上,且单笔撤单量达到交易所规定的限价指令每次最大下单数量80%及以上 | 1. 套期保值交易产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易 2. 国债套利交易产生的频繁报撤单和大额报撤单行为不构成异常交易 3..市价指令产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易 4. 国债期货上,因附加FOK和FAK属性的限价指令产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为构成异常交易,因其他限价指令产生的频繁报撤单行为不构成异常交易 5. 股指期货及股指期权上,因FOK和FAK指令产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易 |
(注释说明:本表内容根据各交易所规则总结而来,随交易所规则更新而更新,如本表未在第一时间更新,请各市场主体以各交易所最新规则为准。)