温馨提示
新湖道明稳健资产管理计划分红公告
时间:2016-01-15 15:12
1. 公告基本信息:
资产管理计划名称 | 新湖道明稳健资产管理计划 | |
产品代码 | S35364 | |
资产管理合同生效日 | 2015年6月8日 | |
资产管理人名称 | 新湖期货有限公司 | |
资产托管人名称 | 国信证券股份有限公司 | |
公告依据 | 《新湖道明稳健资产管理计划资产管理合同》 | |
收益分配基准日 | 2016年1月14日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日资产管理计划份额净值(单位:元) | 1.207 |
基准日资产管理计划可供分配利润(单位:元) | 7,172,014.02 | |
截止基准日按照资产管理合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) | 1,255,951.54 | |
本次分红方案(单位:元/份计划份额) | 收益分配基准日计划资产净值的3%按照份额比例分配给各委托人。 | |
有关年度分红次数的说明 | 本计划收益每年最多分配4次。 |
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2016年1月14日 |
除息日 | 2016年1月14日 |
现金红利发放日 | 2016年1月18日 |
分红对象 | 权益登记日在注册登记机构登记在册的本资产管理计划全体计划份额持有人。 |