温馨提示
品种简介20161209
时间:2016-12-09 10:35
产品名称 | 代码 | 交易所 | 交易货币 | 交易时间(冬令) | 最低波幅 | 交易单位 | 合约月份 | 交割方式 |
环球股指期货(Global Stock Indices) | ||||||||
恒指 (Hang Seng Index) | HSI | HKEX | 港币 | 电子盘 09:15-12:00; 13:00-16:30; (T+1)17:15-23:45 | 1点 = HKD 50 | HKD50 x 指数 | 现月、下月及之后2个季月 | 现金 |
小型恒指 (Mini Hang Seng Index) | MHI | HKEX | 港币 | 电子盘 09:15-12:00; 13:00-16:30 (T+1)17:15-23:45 | 1点 = HKD 10 | HKD10 x 指数 | 现月、下月及之后2个季月 | 现金 |
国企H股指数 (H-shares Index) | HHI | HKEX | 港币 | 电子盘 09:15-12:00; 13:00-16:30; (T+1)17:15-23:45 | 1点 = HKD 50 | HKD50 x 指数 | 现月、下月及之后2个季月 | 现金 |
小型国企H股指数 (Mini H-shares Index) | MCH | HKEX | 港币 | 电子盘 09:15-12:00; 13:00-16:30; (T+1)17:15-23:45 | 1点 = HKD 10 | HKD10 x 指数 | 现月、下月及之后2个季月 | 现金 |
恒指波幅 (HSI Volatility Index) | VHS | HKEX | 港币 | 电子盘 09:30-12:00; 13:00-16:30 | 0.05点 = HKD 250 | HKD5000 x 指数 | 即月,之后的两个历月 | 现金 |
日经225 (Nikkei 225) | NK | SGX | 日元 | 电子盘 07:30-14:25; (T+1) 15:15-02:00 | 5点 = JPY 2,500 | JPY500 x 指数 | 现月、下2个月及 之后12个季月 | 现金 |
小型日经225 (Mini Nikkei 225) | NS | SGX | 日元 | 电子盘 07:30-15:25; (T+1) 16:15-02:00 | 1点 = JPY 100 | JPY100 x 指数 | 最近4个季月 | 现金 |
新华富时中国A50 (FTSE/Xinhua China A50) | CN | SGX | 美元 | 电子盘 09:00-16:35; (T+1) 17:15-02:00 | 5点 = USD 5 | USD1 x 指数 | 现月、下月及 之后季月以1年为限 | 现金 |
印度50指数 (CNX Nifty Index) | IN | SGX | 美元 | 电子盘 09:00-18:10; (T+1) 19:15-02:00 | 0.5点 = USD 1 | USD2 x 指数 | 最近2个月及 之后4个季月 | 现金 |
新加坡指数 (MSCI Singapore Stock Index) | SG | SGX | 新加坡元 | 电子盘 08:30-17:10; (T+1) 18:15-02:00 | 0.1点 = SGD 20 | SGD200 x 指数 | 最近2个月及 之后4个季月 | 现金 |
摩根台股指数 (MSCI Taiwan Index) | TW | SGX | 美元 | 电子盘 08:45-13:45; (T+1) 14:35-02:00 | 0.1点 = USD 10 | USD 100 x 指数 | 最近2个月及 之后12个季月 | 现金 |
小型道指 (Mini Dow Jones) | YM | CBOT | 美元 | 电子盘 06:00-04:15 & 04:30-05:00 | 1点 = USD 5 | USD5 x 指数 | 最近4个季月 | 现金 |
小型标普500 (Mini S&P500) | ES | CME | 美元 | 0.25点 = USD 12.5 | USD50 x 指数 | 最近5个季月 | 现金 | |
小型纳斯达克100 (Mini Nasdaq 100) | NQ | CME | 美元 | 0.25点 = USD 5 | USD20 x 指数 | 最近5个季月 | 现金 | |
日经225平均股价指数 (CME Nikkei 225 Yen) | NIY | CME | 日元 | 电子盘 06:00-05:00 | 5点 = JPY 2,500 | JPY500 x 指数 | 最近3个月及 之后12个季月 | 现金 |
法国CAC (CAC) | ZCC | LIFFE | 欧元 | 电子盘 15:00-05:00 | 0.5点 = EUR 5 | EUR10 x 指数 | 最近3个连续月及之后 3个季月及之后8个6月;12月 | 现金 |
伦敦富时100 (FTSE 100) | Z | LIFFE | 英镑 | 电子盘 09:00-05:00 | 0.5点 = GBP 5 | GBP10 x 指数 | 最近4个季月 | 现金 |
德国DAX (DAX) | DAX | EUREX | 欧元 | 电子盘 14:50-05:00 | 0.5点 = EUR 12.5 | EUR25 x 指数 | 最近3个季月 | 现金 |
道琼欧盟50指数 (EURO STOXX 50) | ESX | EUREX | 欧元 | 电子盘 13:50-04:00 | 1 点 = EUR 10 | EUR10 X 指数 | 最近3个季月 | 现金 |
中华交易服务中国120指数 (CES120) | CHH | HKEX | 港元 | 电子盘 09:15-12:00; 13:00-16:15(到期合约月份最后交易日下午15:00停止) | 0.5点 = HKD 50 | HKD50 x 指数 | 现月、下月及之后2个季月 | 现金 |
农产品期货(Agricultural Products) | ||||||||
玉米 (Corn) | C | CBOT | 美元 | 电子盘 09:00 - 21:45 & 22:30 - 03:20 | 0.25 美分 = USD 12.5 | 5,000蒲式耳 | 3月、5月、7月、 9月、12月 | 实物 |
小型玉米 (Mini Corn) | YC | CBOT | 美元 | 电子盘 08:00 - 20:45 & 21:30 - 02:45 | 0.125 美分 = USD 1.25 | 1,000蒲式耳 | 3月、5月、7月、 9月、12月 | 实物 |
小麦 (Wheat) | W | CBOT | 美元 | 电子盘 08:00 - 20:45 & 21:30 - 02:20 | 0.25 美分 = USD 12.5 | 5,000蒲式耳 | 3月、5月、7月、 9月、12月 | 实物 |
小型小麦 (Mini Wheat) | YW | CBOT | 美元 | 电子盘 08:00 - 20:45 & 21:30 - 02:45 | 0.125 美分 = USD 1.25 | 1,000蒲式耳 | 3月、5月、7月、 9月、12月 | 实物 |
大豆 (Soybeans) | S | CBOT | 美元 | 电子盘 08:00 - 20:45 & 21:30 - 02:20 | 0.25 美分 = USD 12.5 | 5,000蒲式耳 | 1月、3月、5月、7月、 8月、9月、11月 | 实物 |
小型大豆 (Mini Soybeans) | YK | CBOT | 美元 | 电子盘 08:00 - 20:45 & 21:30 - 02:45 | 0.125 美分 = USD 1.25 | 1,000蒲式耳 | 1月、3月、5月、7月、 8月、9月、11月 | 实物 |
豆油 (Soybean Oil) | ZL | CBOT | 美元 | 电子盘 08:00 - 20:45 & 21:30 - 02:20 | 0.01 美分 = USD 6 | 60,000磅 | 1月、3月、5月、7月、 8月、9月、10月、12月 | 实物 |
豆粉 (Soybean Meal) | ZM | CBOT | 美元 | 0.1 美元 = USD 10 | 100短吨 | 1月、3月、5月、7月、 8月、9月、10月、12月 | 实物 | |
燕麦 (Oats) | OJ | CBOT | 美元 | 0.25 美分 = USD 12.5 | 5,000蒲式耳 | 3月、5月、7月、 9月、12月 | 实物 | |
糙米 (Rough Rice) | ZR | CBOT | 美元 | 0.005美元 = USD 10 | 2,000英担 | 1月、3月、5月、 7月、 9月、11月 | 实物 | |
可可 (Cocoa) | CC | ICUS | 美元 | 电子盘 17:45-01:30 | 1 美元 = USD 10 | 10公吨 | 3月、5月、7月、 9月、 12月 | 实物 |
咖啡 (Coffee) | KC | ICUS | 美元 | 电子盘 17:15-01:30 | 0.05 美分 = USD 18.75 | 37,500磅 | 3月、5月、7月、 9月、 12月 | 实物 |
橙汁 (Orange Juice-FCOJ) | OJ | ICUS | 美元 | 电子盘 20:00-02:00 | 0.05 美分 = USD 7.5 | 15,000磅 | 1月、3月、5月、 7月、9月、11月 | 实物 |
棉花 (Cotton) | CT | ICUS | 美元 | 电子盘 09:00-02:20 | 0.01美分 = USD 5 | 50,000磅 | 3月、5月、7月、 10月、12月 | 实物 |
原糖No.11 (Sugar No.11) | SB | ICUS | 美元 | 电子盘 16:30-01:00 | 0.01 美分 = USD 11.2 | 112,000磅 | 3月、5月、7月、10月 | 实物 |
生猪 (Lean Hog) | LN | CME | 美元 | 电子盘 21:30-02:05 | 0.025 美分 = USD 10 | 40,000磅 | 2月、4月、5月、6月、 7月、 8月、10月、12月 | 实物 |
伺牛 (Feeder Cattle) | FC | CME | 美元 | 0.025美分= USD 12.5 | 50,000磅 | 1月、3月、4月、5月、 8月、 9月、10月、11月 | 实物 | |
活牛 (Live Cattle) | LC | CME | 美元 | 电子盘 21:30-02:05 | 0.025美分= USD 10 | 40,000磅 | 2月、4月、6月、8月、 10月、 12月 | 实物 |
棕榈油 (Crude Palm Oil) | CPO | BMD | 马币 | 电子盘 10:30-12:30; 15:00-18:00 | 1点 = MYR 25 | 25公吨 | 现月、下5个月及之后24个隔月 | 实物 |
东京工交所橡胶 (Rubber) | JRU | TOCOM | 日元 | 电子盘 08:00-14:15; 15:30-18:00 | 0.1日元= JPY 500 | 5,000公斤 | 连续6个月 | 实物 |
木材 (Lumber) | LB | CME | 美元 | 电子盘20:00-03:00 | 0.1= USD11 | 110千板英尺 | 1月、3月、5月、 7月、 9月、11月 | 实物 |
外汇期货(Currencies) | ||||||||
欧元 (Euro Currencies) | EC | CME | 美元 | 电子盘 06:00-05:00 | 0.00005 = USD 6.25 | EUR 125,000 | 连续6个季月 | 实物 |
小型欧元 (Mini Euro Currencies) | E7 | CME | 美元 | 电子盘 06:00-05:00 | 0.0001 = USD 6.25 | EUR 62,500 | 连续2个季月 | 实物 |
日元 (Japanese Yen) | JY | CME | 美元 | 电子盘 06:00-05:00 | 0.0000005 = USD 6.25 | JPY 12.5M | 连续6个季月 | 实物 |
小型日元 (Mini Japanese Yen) | J7 | CME | 美元 | 电子盘 06:00-05:00 | 0.0000001 = USD 6.25 | JPY 6.25M | 连续2个季月 | 实物 |
澳元 (Australian Dollar) | AD | CME | 美元 | 电子盘 06:00-05:00 | 0.0001 = USD 10 | AUD 100,000 | 连续6个季月 | 实物 |
英镑 (British Pound) | BP | CME | 美元 | 0.0001 = USD 6.25 | GBP 62,500 | 连续6个季月 | 实物 | |
加元 (Canadian Dollar) | CD | CME | 美元 | 0.0001 = USD 10 | CAD 100,000 | 连续6个季月 | 实物 | |
纽元 (New Zealand Dollar) | NE | CME | 美元 | 0.0001 = USD 10 | NZD 100,000 | 连续6个季月 | 实物 | |
瑞士法郎 (Swiss Franc) | SF | CME | 美元 | 0.0001 = USD 12.5 | CHF 125,000 | 连续6个季月 | 实物 | |
美元/人民币 (Chinese Renminbi) | CUS | HKEX | 人民币 | 电子盘 09:00-16:30 17:15-23:45(T+1) | 0.0001 = RMB 10 | USD 100,000 | 现月、下月3个月及下3个季月 | 实物 |
人民币期货 | CNH | CME | 人民币 | 电子盘 06:00-05:00 | 0.0001= RMB 10 | USD 100,000 | 连续13个月及 之后2个季月 | 实物 |
人民币 (Chinese Renminbi) | RMB | CME | 美元 | 电子盘 06:00-05:00 | 0.00001 = USD 10 | RMB 1,000,000 | 连续13个月及 之后2个季月 | 现金 |
美元指数 (U.S. Dollar Index) | DX | ICUS | 美元 | 电子盘 08:00-05:00 星期一 06:00-05:00 | 0.005 = USD 5 | USD1,000 x 指数 | 最近4个季月 | 实物 |
墨西哥比索 (Mexican pesos) | MP | CME | 美元 | 电子盘 06:00-05:00 | 0.00001=USD5 | MXN 500,000 | 3月、6月、9月、12月 | 实物 |
利率期货(Interest Rate) | ||||||||
三十年美国国库券 (30 Yr U.S. Treasury Bonds) | ZB | CBOT | 美元 | 电子盘 06:00-05:00 | 1/32 = USD 31.25 | USD 100,000 | 连续3个季月 | 实物 |
十年美国国库债券 (10 Yr U.S. Treasury Notes) | ZN | CBOT | 美元 | 0.5/32 = USD 15.625 | USD 100,000 | 连续5个季月 | 实物 | |
五年美国国库债券 (5 Yr U.S. Treasury Notes) | ZF | CBOT | 美元 | 电子盘 06:00-05:00 | 0.25/32 = USD 7.8125 | USD 100,000 | 连续5个季月 | 实物 |
两年美国国库债券 (2 Yr U.S. Treasury Notes) | ZT | CBOT | 美元 | 0.25/32 = USD 15.625 | USD 200,000 | 连续5个季月 | 实物 | |
能源期货(Energies) | ||||||||
纽约原油 (Light Crude Oil) | CL | NYMEX | 美元 | 电子盘 06:00-05:00 | 0.01 美元 = USD 10 | 1,000桶 | 最近6年之连续月及之后 6个6月;12月季月 | 实物 |
小型纽约原油 (Mini Light Crude Oil) | QM | NYMEX | 美元 | 电子盘 06:00-05:00 | 0.025 美元 = USD 12.5 | 500桶 | 最近6年之连续月 | 现金 |
布伦特原油 (Brent Crude Oil) | COIL | ICE-IPE | 美元 | 电子盘 08:00 - 06:00 | 0.01 美元 = USD 10 | 1,000桶 | 72个连续月及 之后6个6月及12月季月 | 现金 |
取暖油 (Heating Oil) | HO | NYMEX | 美元 | 电子盘 06:00-05:00 | 0.0001 美元 = USD 4.2 | 42,000加仑 | 49个连续月 | 实物 |
天然气 (Natural Gas) | NG | NYMEX | 美元 | 电子盘 06:00-05:00 | 0.001 美元 = USD 10 | 10,000 mmBtu | 最近9年之连续月 | 实物 |
小型天然气 (Mini Natural Gas) | QG | NYMEX | 美元 | 电子盘 06:00-05:00 | 0.005 美元 = USD 12.5 | 2,500 mmBtu | 最近6年之连续月 | 现金 |
汽油 (RBOB Gasoline) | RB | NYMEX | 美元 | 电子盘 06:00-05:00 | 0.0001 美元 = USD 4.2 | 42,000加仑 | 36个连续月 | 实物 |
贵金属期货(Precious Metals) | ||||||||
黄金 (Comex Gold) | GC | COMEX | 美元 | 电子盘 06:00-05:00 | 0.1 美元 = USD 10 | 100盎司 | 现月、下2个月及23个月内之双数 月份及60个月内之6月;12月 | 实物 |
白银 (Comex Silver) | SI | COMEX | 美元 | 电子盘 06:00-05:00 | 0.005 美元 = USD 25 | 5,000盎司 | 现月、下2个月及23个月内之1月;3 月;5月;7月;9月;12月及60个月内之 7月;12月 | 实物 |
纽交所小黄金 (Mini-sized Gold) | YG | ICUS | 美元 | 电子盘09:00-07:00 | 0.1 美元 = USD 3.32 | 33.2盎司 | 现月、下2个月及23个月内之双数 月份及60个月内之6月;12月 | 实物 |
纽交所小白银 (Mini-sized Silver) | YI | ICUS | 美元 | 电子盘09:00-07:00 | 0.001 美元 = USD 1 | 1,000盎司 | 现月、下2个月及23个月内之1月;3 月;5月;7月;9月;12月及60个月内之 7月;12月 | 实物 |
钯金 (Palladium) | PA | NYMEX | 美元 | 电子盘 06:00-05:00 | 0.05 美元 = USD 5 | 100盎司 | 现月、下2个月及 15个月内之季月 | 实物 |
铂金 (Platinum) | PL | NYMEX | 美元 | 电子盘 06:00-05:00 | 0.1 美元 = USD 5 | 50盎司 | 现月、下2个月及15个月内 之1月、4月、7月、10月 | 实物 |
基本金属期货(Basic Metals) | ||||||||
Comex铜 (Comex Copper) | HG | COMEX | 美元 | 电子盘 06:00-05:00 | 0.05 美分 = USD 12.5 | 25,000磅 | 现月及之后23个连续月 | 实物 |
LME铜 (LME Copper) | CA | LME | 美元 | 电子盘 09:00-02:00 公开叫价 19:40 -01:00 | 0.25 美元 = USD 6.25 | 25吨 | 3个月远期 | 实物 |
LME铝 (LME Aluminium) | AH | LME | 美元 | 电子盘 09:00-02:00 公开叫价 19:40 -01:00 | 0.25 美元 = USD 6.25 | 25吨 | 3个月远期 | 实物 |
LME锌 (LME Zinc) | ZS | LME | 美元 | 电子盘 09:00-02:00 公开叫价 19:40 -01:00 | 0.25 美元 = USD 6.25 | 25吨 | 3个月远期 | 实物 |
LME铅 (LME Lead) | PB | LME | 美元 | 电子盘 09:00-02:00 公开叫价 19:40 -01:00 | 0.25 美元 = USD 6.25 | 25吨 | 3个月远期 | 实物 |
LME镍 (LME Nickel) | NI | LME | 美元 | 电子盘 09:00-02:00 公开叫价 19:40 -01:00 | 1 美元 = USD 6 | 6吨 | 3个月远期 | 实物 |
LME锡 (LME Tin) | SN | LME | 美元 | 电子盘 09:00-02:00 公开叫价 19:40 -01:00 | 1 美元 = USD 5 | 5吨 | 3个月远期 | 实物 |
* 本公司不会代客户进行实物交割服务, 客户必需于交易所指示之首个通知日或最后交易日之前一个交易日进行平仓或移仓(以较早日期为准), 否则本公司将会进行强制性平仓或移仓 | ||||||||
** 注意事项:所有交易时间于冬令时往后顺延一小时(除亚洲市场,其中包括TOCOM,SGX,HKEX,BMD) |
交易所代号 | 交易所中文名称 | |
BMD | 马来西亚衍生品交易所 | |
CBOT | 芝加哥期货交易所 | |
CME | 芝加哥商品交易所 | |
COMEX | 芝加哥商业交易所 | |
EUREX | 欧洲期权与期货交易所 | |
HKEX | 香港期货交易所 | |
ICEU | 州际(伦敦)交易所 | |
ICUS | 洲际(美国)交易所 | |
LIFFE | 伦敦金融期货交易所 | |
LME | 伦敦金属交易所 | |
NYMEX | 纽约商品交易所 | |
SGX | 新加坡交易所 | |
TOCOM | 东京交易所 |