2021-05-03 至 2021-05-07 一周展望
時間 | 貨幣 | 事件 | 預測 | 過去 |
2021年5月3日 星期一 |
全天 | | 英國 - 銀行假期 |
全天 | | 日本 - 憲法日 |
22:00 | USD | ISM製造業PMI (4月) | 65 | 64.7 |
2021年5月4日 星期二 |
全天 | | 日本 - 綠之節 |
09:45 | CNY | 匯豐製造業PMI (4月) | 50.8 | 50.6 |
12:30 | AUD | 利率決議 (5月) | 0.10% | 0.10% |
12:30 | AUD | 澳洲聯儲利率聲明 | | |
16:30 | GBP | 製造業PMI (4月) | 60.7 | 60.7 |
2021年5月5日 星期三 |
全天 | | 日本 - 兒童節 |
06:45 | NZD | 就業人口變化 (季度環比) (第一季) | 0.20% | 0.60% |
20:15 | USD | 非農業就業人數變化 (4月) | 815K | 517K |
22:00 | USD | ISM非製造業PMI (4月) | 64.3 | 63.7 |
22:30 | USD | 原油庫存 | | 0.090M |
2021年5月6日 星期四 |
16:30 | GBP | 綜合採購經理指數 (PMI) (4月) | 60 | 60 |
16:30 | GBP | 服務業PMI (4月) | 60.1 | 60.1 |
19:00 | GBP | 利率決議 (5月) | 0.10% | 0.10% |
20:30 | USD | 初請失業金人數 | 540K | 553K |
2021年5月7日 星期五 |
16:30 | GBP | 建築業PMI (4月) | 62.5 | 61.7 |
20:30 | USD | 非農就業人數 (4月) | 978K | 916K |
20:30 | USD | 失業率 (4月) | 5.70% | 6.00% |
20:30 | CAD | 就業人口變化 (4月) | -187.5K | 303.1K |
22:00 | CAD | Ivey採購經理指數(PMI) (4月) | 60.5 | 72.9 |