2020-9-14 至 2020-9-18 一周展望
時間 | 貨幣 | 事件 | 預測 | 過去 |
2020年9月15日 星期二 |
09:30 | AUD | 貨幣政策會議紀要 | | |
10:00 | CNY | 工業生產指數 (同比) (8月) | 5.10% | 4.80% |
14:00 | GBP | 含分紅平均薪資 (7月) | -1.30% | -1.20% |
14:00 | GBP | 失業金申請人數 (8月) | | 94.4K |
2020年9月16日 星期三 |
14:00 | GBP | 居民消費價格指數(CPI) (同比) (8月) | 0.10% | 1.00% |
20:30 | USD | 核心零售銷售 (月環比) (8月) | 0.90% | 1.90% |
20:30 | USD | 零售銷售 (月環比) (8月) | 1.00% | 1.20% |
20:30 | CAD | 核心消費價格指數(CPI) (月環比) (8月) | | -0.10% |
22:30 | USD | 原油庫存 | | 2.032M |
2020年9月17日 星期四 |
02:00 | USD | FOMC經濟預測 | | |
02:00 | USD | FOMC聲明 | | |
02:00 | USD | 利率決議 | 0.25% | 0.25% |
02:30 | USD | 美聯儲(FOMC)新聞發布會 | | |
06:45 | NZD | 國內生產總值(GDP) (季度環比) (第二季) | -12.80% | -1.60% |
09:30 | AUD | 就業人口變化 (8月) | -50.0K | 114.7K |
12:30 | JPY | 日本央行貨幣政策聲明 | | |
15:00 | JPY | 日本央行新聞發布會 | | |
17:00 | EUR | 居民消費價格指數(CPI) (同比) (8月) | -0.20% | -0.20% |
19:00 | GBP | 利率決議 (9月) | 0.10% | 0.10% |
19:00 | GBP | 英央行貨幣政策委員會會議紀要 | | |
20:30 | USD | 建築許可 (8月) | 1.510M | 1.483M |
20:30 | USD | 初請失業金人數 | 850K | 884K |
20:30 | USD | 費城聯儲製造業指數 (9月) | 15.5 | 17.2 |
2020年9月18日 星期五 |
14:00 | GBP | 零售銷售 (月環比) (8月) | 0.70% | 3.60% |
20:30 | CAD | 核心零售銷售 (月環比) (7月) | 0.50% | 15.70% |