温馨提示

2019-8-12至2019-8-16一周展望

时间:2019-08-12 08:29

2019-8-12至2019-8-16一周展望
时间 货币 活动 预测值 前值
2019年8月13日  星期二
16:30   GBP 英国含红利三个月平均工资年率(%) (六月) 3.70% 3.40%
16:30   GBP 英国失业金申请人数(人) (七月) 42.0K 38.0K
17:00   EUR 德国ZEW经济景气指数 (八月) -30 -24.5
20:30   USD 美国核心CPI月率(%) (月度环比) (七月) 0.20% 0.30%
2019年8月14日  星期三
10:00   CNY 中国规模以上工业增加值年率(%) (同比) (七月) 5.80% 6.30%
14:00   EUR 德国GDP季率(%) (季度环比) (第二季度)   -0.10% 0.40%
16:30   GBP 英国CPI年率(%) (同比) (七月) 1.90% 2.00%
22:30   USD 美国当周EIA原油库存变动(桶) -2.845M 2.385M
2019年8月15日  星期四
9:30   AUD 澳大利亚就业人口(人) (七月) 14.0K 0.5K
16:30   GBP 英国零售销售月率(%) (月度环比) (七月) -0.30% 1.00%
20:30   USD 美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (七月) 0.40% 0.40%
20:30   USD 美国费城联储制造业指数 (八月) 10 21.8
20:30   USD 美国零售销售月率(%) (月度环比) (七月) 0.30% 0.40%
2019年8月16日  星期五
20:30   USD 美国营建许可总数(户) (七月) 1.270M 1.232M
网站对话
live chat
客服软件
live chat
新湖期货官方APP新湖宝