温馨提示

2019-4-15 至2019-4-19 一周展望

时间:2019-04-15 08:14

2019-4-15 至2019-4-19 一周展望
时间 货币 重要性 活动 今值 预测值 前值
2019年4月16日  星期二
9:30   AUD   澳洲联储货币政策会议纪要        
16:30   GBP   英国含红利三个月平均工资年率(%) (二月)   3.50% 3.40%
16:30   GBP   英国失业金申请人数(人) (三月)   17.3K 27.0K
17:00   EUR   德国ZEW经济景气指数 (四月)   0.9 -3.6
2019年4月17日  星期三
全天   假日 印度 - 阿姆倍伽尔诞辰
6:45   NZD   新西兰CPI季率(%) (季度环比) (第一季度)   0.30% 0.10%
10:00   CNY   中国季度GDP年率(%) (同比) (第一季度)   6.30% 6.40%
10:00   CNY   中国规模以上工业增加值年率(%) (同比) (三月)   5.60% 5.30%
16:30   GBP   英国CPI年率(%) (同比) (三月)   2.00% 1.90%
17:00   EUR   欧元区CPI年率(%) (同比) (三月)   1.40% 1.40%
20:30   CAD   加拿大核心CPI月率(%) (月度环比) (三月)     0.70%
21:00   GBP   英国央行行长卡尼(Mark Carney)讲话        
22:30   USD   美国当周EIA原油库存变动(桶)   2.294M 7.029M
2019年4月18日  星期四
9:30   AUD   澳大利亚就业人口(人) (三月)   15.2K 4.6K
15:30   EUR   德国制造业PMI月率(%) (四月)     45.2 44.1
16:30   GBP   英国零售销售月率(%) (月度环比) (三月)   -0.30% 0.40%
20:30   USD   美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (三月)   0.70% -0.40%
20:30   USD   美国费城联储制造业指数 (四月)   11.2 13.7
20:30   USD   美国零售销售月率(%) (月度环比) (三月)   0.90% -0.20%
20:30   CAD   加拿大核心零售销售月率(%) (月度环比) (二月)   0.20% 0.10%
2019年4月19日  星期五
20:30   USD   美国营建许可总数(户) (三月)   1.299M 1.291M
网站对话
live chat
客服软件
live chat
新湖期货官方APP新湖宝