温馨提示
资管产品 更多>>
产品名称 | 净值 | 收益率 | 最大回撤 | 成立日期 | 净值披露日期 | 管理模式 | 详情 |
新湖资管稳健1号资产管理计划 | 1.0100 | 0.00% | 0.00% | 2014-12-24 | 2024-12-18 | 集合 | |
新湖大通富友1号资产管理计划 | 0.9650 | -3.50% | 28.76% | 2016-08-26 | 2019-04-03 | 集合 | |
新湖星火燎原1号资产管理计划 | 0.8615 | -13.85% | 35.01% | 2016-11-30 | 2019-04-16 | 集合 | |
亿联财富-新湖3号资产管理计划 | 1.0870 | 8.70% | 36.80% | 2016-12-06 | 2019-04-23 | 集合 | |
新湖恒星系列稳健1号资产管理计划 | 1.0440 | 15.20% | 11.35% | 2017-03-29 | 2019-12-16 | 集合 | |
新湖望正1期资产管理计划 | 1.0704 | 7.05% | 23.13% | 2018-01-24 | 2020-11-30 | 集合 |
产品净值
- 关于新湖期货有限公司自有资金 退出新湖创稳二号资产管理计划的05-08
- 关于“新湖若水2号资产管理计划”临时开放的公告01-28
- 新湖道明稳健资产管理计划清算公告01-28
- 关于“新湖若水2号资产管理计划”临时开放的公告12-25
- 关于“新湖若水2号资产管理计划”临时开放的公告12-13
- 关于“新湖若水2号资产管理计划”的成立公告09-11
投顾展示
系统平台 更多>>