新湖期货总部及各营业部保证金账户
| 户名 | 账号 | 开户行 | 账户性质 |
| 新湖期货有限公司 | 1202021709006519579 | 杭州工行众安支行 | 保证金户 |
| 新湖期货有限公司 | 1001173209004607705 | 上海工行浦东分行期货大厦支行 | 保证金户 |
| 新湖期货有限公司 | 3400203509014401578 | 大连工行商品交易所支行 | 保证金户 |
| 新湖期货有限公司 | 1702022939024918238 | 郑州工行未来支行 | 保证金户 |
| 新湖期货有限公司 | 33001617935050000088 | 杭州建行延安支行 | 保证金户 |
| 新湖期货有限公司 | 31001559100056010077 | 上海建行期货大厦支行 | 保证金户 |
| 新湖期货有限公司 | 21201504000050000465 | 大连建行商品交易所支行 | 保证金户 |
| 新湖期货有限公司 | 41001521010050006969 | 郑州建行期货城支行 | 保证金户 |
| 新湖期货有限公司 | 19-005801040002988 | 杭州农行吴山支行 | 保证金户 |
| 新湖期货有限公司 | 331066110010141094326 | 杭州交行浙江省分行营业部 | 保证金户 |
| 新湖期货有限公司 | 34-646001040001875 | 大连农行商品交易所支行 | 保证金户 |
| 新湖期货有限公司 | 800124533008098001 | 中国银行杭州市开元支行 | 保证金户 |
| 新湖期货有限公司 | 8050-11007708098001 | 中国银行上海市期货大厦支行 | 保证金户 |
| 新湖期货有限公司 | 212060120018010012756 | 交行大连商品交易所支行 | 保证金户 |
| 新湖期货有限公司 | 824427497808098001 | 中国银行大连商品交易所支行 | 保证金户 |
| 新湖期货有限公司 | 411060700018170172102 | 交行郑州商品交易所支行 | 保证金户 |
| 新湖期货有限公司 | 310066056018000007778 | 交行上海期货大厦支行 | 保证金户 |
| 新湖期货有限公司福州营业部 | 1402027129600033470 | 福州工行闽都支行 | 保证金户 |
| 新湖期货有限公司福州营业部 | 35001610007050020716 | 福州建行城东支行 | 保证金户 |
| 新湖期货有限公司海口营业部 | 21195001040027396 | 中国农业银行海口市南航支行营业部 | 保证金户 |
| 新湖期货有限公司嘉兴营业部 | 33001638048050000015 | 嘉兴建行南湖支行 | 保证金户 |
| 新湖期货有限公司青岛营业部 | 3803027929200215678 | 中国工商银行青岛市市南第四支行 | 保证金户 |
| 新湖期货有限公司青岛营业部 | 420802558408098001 | 中行青岛东海路支行 | 保证金户 |
| 新湖期货有限公司福州营业部 | 13-100101040032869 | 农业福建省分行营业部 | 保证金户 |
| 新湖期货有限公司深圳营业部 | 443066182018010151234 | 交通银行深圳福田支行 | 保证金户 |
| 新湖期货有限公司 | 310066056017911015289 | 交行上海期货大厦支行 | 中金所保证金户 |
| 新湖期货有限公司 | 03427900048101521 | 农行浦东期货大厦支行 | 中金所保证金户 |
| 新湖期货有限公司 | 1001173229081015294 | 工行上海期货大厦支行 | 中金所保证金户 |
| 新湖期货有限公司 | 31001559100059110152 | 建行上海期货支行 | 中金所保证金户 |
| 新湖期货有限公司 | 246800618745 | 中行郑州商品交易所支行 | 保证金户 |




